每月兩次的未平倉空單快照。
每月兩次的未平倉空單快照。
| 結算日 | 未平倉空單 | 變化 | 變化率 | 回補天數 | 流通股空頭比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | 199,641 | +136,946 | +218.4% | 1.0 | 0.9% |
| Jul 15, 2026 | 62,695 | +34,252 | +120.4% | 1.2 | 0.3% |
| Jun 30, 2026 | 28,443 | -45,866 | -61.7% | 1.0 | 0.1% |
Short interest 是每月兩次公布的未平倉部位快照,不是每日放空成交量。
最近 30 個日曆日由 FINRA 場外設施回報的放空成交流量。
| 交易日 | Short volume | Short exempt | FINRA 總量 | Short volume 比例 | 回報設施 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | 37,102 | 4,260 | 95,886 | 38.7% | 3 |
| Aug 20, 2026 | 236,897 | 26,518 | 405,501 | 58.4% | 3 |
| Aug 19, 2026 | 221,398 | 70,793 | 370,432 | 59.8% | 3 |
| Aug 18, 2026 | 362,562 | 102,833 | 595,888 | 60.8% | 3 |
| Aug 17, 2026 | 12,969,976 | 3,679,237 | 27,635,849 | 46.9% | 3 |
| Aug 14, 2026 | 8,653,064 | 1,693,721 | 21,388,847 | 40.5% | 3 |
| Aug 13, 2026 | 21,720,109 | 4,331,059 | 40,442,841 | 53.7% | 3 |
| Aug 12, 2026 | 9,453,788 | 2,725,146 | 32,878,908 | 28.8% | 3 |
| Aug 11, 2026 | 12,203,242 | 2,426,220 | 27,015,002 | 45.2% | 3 |
| Aug 10, 2026 | 16,425,878 | 2,429,111 | 36,383,046 | 45.1% | 3 |
| Aug 7, 2026 | 9,446,304 | 1,499,411 | 26,716,238 | 35.4% | 3 |
| Aug 6, 2026 | 6,070,138 | 1,420,260 | 21,509,637 | 28.2% | 3 |
| Aug 5, 2026 | 25,682,112 | 3,360,942 | 53,963,696 | 47.6% | 3 |
| Aug 4, 2026 | 539,469 | 84,517 | 1,139,424 | 47.3% | 3 |
| Aug 3, 2026 | 245,256 | 50,514 | 496,930 | 49.4% | 2 |
| Jul 31, 2026 | 159,230 | 39,079 | 252,779 | 63.0% | 3 |
| Jul 30, 2026 | 21,467 | 1,782 | 52,652 | 40.8% | 1 |
| Jul 29, 2026 | 37,615 | 11,344 | 110,374 | 34.1% | 2 |
| Jul 28, 2026 | 4,733 | 102 | 39,864 | 11.9% | 1 |
| Jul 27, 2026 | 127,469 | 7,685 | 314,460 | 40.5% | 2 |
| Jul 24, 2026 | 10,194 | 0 | 77,667 | 13.1% | 2 |
每日 short volume 是 FINRA 場外設施回報的成交流量,不代表未平倉空單,也不是全交易所合併成交量。