每月兩次的未平倉空單快照。
每月兩次的未平倉空單快照。
| 結算日 | 未平倉空單 | 變化 | 變化率 | 回補天數 | 流通股空頭比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | 39,326,692 | -63,352 | -0.2% | 2.5 | 16.2% |
| Jul 15, 2026 | 39,390,044 | +4,873,490 | +14.1% | 2.5 | 16.2% |
| Jun 30, 2026 | 34,516,554 | -3,235,521 | -8.6% | 1.6 | 14.2% |
Short interest 是每月兩次公布的未平倉部位快照,不是每日放空成交量。
最近 30 個日曆日由 FINRA 場外設施回報的放空成交流量。
| 交易日 | Short volume | Short exempt | FINRA 總量 | Short volume 比例 | 回報設施 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | 1,972,757 | 19,935 | 6,367,045 | 31.0% | 3 |
| Aug 20, 2026 | 1,526,815 | 11,628 | 4,288,029 | 35.6% | 3 |
| Aug 19, 2026 | 1,961,147 | 405,231 | 5,939,771 | 33.0% | 3 |
| Aug 18, 2026 | 3,221,802 | 337,365 | 7,629,103 | 42.2% | 3 |
| Aug 17, 2026 | 2,951,507 | 44,424 | 6,720,892 | 43.9% | 3 |
| Aug 14, 2026 | 3,166,050 | 21,226 | 8,713,495 | 36.3% | 3 |
| Aug 13, 2026 | 1,896,526 | 20 | 4,926,664 | 38.5% | 3 |
| Aug 12, 2026 | 2,435,232 | 8,159 | 5,816,582 | 41.9% | 3 |
| Aug 11, 2026 | 1,614,182 | 8,422 | 4,408,049 | 36.6% | 3 |
| Aug 10, 2026 | 2,570,372 | 9,856 | 5,569,141 | 46.2% | 3 |
| Aug 7, 2026 | 3,293,366 | 20,927 | 8,731,818 | 37.7% | 3 |
| Aug 6, 2026 | 1,984,695 | 4,678 | 4,890,143 | 40.6% | 3 |
| Aug 5, 2026 | 2,321,141 | 613 | 4,841,978 | 47.9% | 3 |
| Aug 4, 2026 | 2,487,544 | 2,343 | 5,952,358 | 41.8% | 3 |
| Aug 3, 2026 | 2,392,255 | 79,655 | 6,674,438 | 35.8% | 3 |
| Jul 31, 2026 | 2,642,471 | 20,510 | 5,785,254 | 45.7% | 3 |
| Jul 30, 2026 | 3,131,622 | 23,892 | 8,197,013 | 38.2% | 3 |
| Jul 29, 2026 | 3,573,336 | 392,392 | 10,492,023 | 34.1% | 3 |
| Jul 28, 2026 | 4,585,564 | 452,614 | 11,576,405 | 39.6% | 3 |
| Jul 27, 2026 | 4,130,443 | 12,105 | 9,001,229 | 45.9% | 3 |
| Jul 24, 2026 | 3,096,186 | 29,681 | 7,152,830 | 43.3% | 3 |
每日 short volume 是 FINRA 場外設施回報的成交流量,不代表未平倉空單,也不是全交易所合併成交量。