每月兩次的未平倉空單快照。
每月兩次的未平倉空單快照。
| 結算日 | 未平倉空單 | 變化 | 變化率 | 回補天數 | 流通股空頭比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | 2,083,829 | -37,399 | -1.8% | 3.9 | 8.3% |
| Jul 15, 2026 | 2,121,228 | +270,071 | +14.6% | 2.3 | 8.5% |
| Jun 30, 2026 | 1,851,157 | -1,390,984 | -42.9% | 1.3 | 7.4% |
Short interest 是每月兩次公布的未平倉部位快照,不是每日放空成交量。
最近 30 個日曆日由 FINRA 場外設施回報的放空成交流量。
| 交易日 | Short volume | Short exempt | FINRA 總量 | Short volume 比例 | 回報設施 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | 93,783 | 0 | 187,528 | 50.0% | 2 |
| Aug 20, 2026 | 84,890 | 0 | 170,908 | 49.7% | 3 |
| Aug 19, 2026 | 174,423 | 0 | 264,834 | 65.9% | 3 |
| Aug 18, 2026 | 126,850 | 0 | 263,991 | 48.1% | 3 |
| Aug 17, 2026 | 167,851 | 12,505 | 533,145 | 31.5% | 3 |
| Aug 14, 2026 | 304,657 | 20,882 | 628,546 | 48.5% | 3 |
| Aug 13, 2026 | 267,743 | 0 | 1,102,608 | 24.3% | 3 |
| Aug 12, 2026 | 153,601 | 0 | 258,225 | 59.5% | 3 |
| Aug 11, 2026 | 101,732 | 0 | 326,370 | 31.2% | 2 |
| Aug 10, 2026 | 86,897 | 0 | 204,169 | 42.6% | 2 |
| Aug 7, 2026 | 39,151 | 0 | 135,403 | 28.9% | 3 |
| Aug 6, 2026 | 55,669 | 0 | 102,277 | 54.4% | 3 |
| Aug 5, 2026 | 46,074 | 0 | 121,852 | 37.8% | 2 |
| Aug 4, 2026 | 76,747 | 0 | 154,205 | 49.8% | 3 |
| Aug 3, 2026 | 81,934 | 0 | 166,089 | 49.3% | 3 |
| Jul 31, 2026 | 87,174 | 0 | 150,675 | 57.9% | 3 |
| Jul 30, 2026 | 99,469 | 0 | 359,945 | 27.6% | 3 |
| Jul 29, 2026 | 96,061 | 0 | 279,389 | 34.4% | 3 |
| Jul 28, 2026 | 138,708 | 0 | 279,157 | 49.7% | 3 |
| Jul 27, 2026 | 36,929 | 0 | 94,070 | 39.3% | 2 |
| Jul 24, 2026 | 94,641 | 1,312 | 180,874 | 52.3% | 3 |
每日 short volume 是 FINRA 場外設施回報的成交流量,不代表未平倉空單,也不是全交易所合併成交量。