| Call(買權) | Strike | Put(賣權) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | 量 | IV | 買價 | 賣價 | 履約價 | 買價 | 賣價 | IV | 量 | OI |
| – | – | – | – | – | 350.00 | 0.00 | 1.45 | 40.5% | 0 | 3 |
| – | – | – | – | – | 360.00 | 0.00 | 8.60 | 37.6% | 0 | 2 |
| – | – | – | – | – | 370.00 | 0.00 | 8.60 | 34.7% | 0 | 2 |
| – | – | – | – | – | 380.00 | 0.00 | 8.60 | 31.7% | 0 | 3 |
| 2 | 0 | 1.5% | 105.40 | 114.10 | 390.00 | 0.00 | 8.60 | 28.8% | 0 | 2 |
| – | – | – | – | – | 400.00 | 0.00 | 0.90 | 25.9% | 0 | 84 |
| – | – | – | – | – | 410.00 | 0.00 | 1.05 | 23.0% | 0 | 16 |
| – | – | – | – | – | 420.00 | 0.00 | 1.05 | 21.0% | 3 | 29 |
| 1 | 0 | 34.7% | 68.10 | 74.30 | 430.00 | 0.35 | 1.45 | 32.7% | 6 | 167 |
| – | – | – | – | – | 440.00 | 0.65 | 1.20 | 28.8% | 9 | 158 |
| 1 | 0 | 30.8% | 49.10 | 55.30 | 450.00 | 1.40 | 1.90 | 28.8% | 140 | 1,203 |
| 3 | 0 | 28.8% | 39.60 | 46.70 | 460.00 | 1.65 | 6.10 | 31.7% | 14 | 1,030 |
| 9 | 2 | 27.8% | 31.50 | 38.30 | 470.00 | 3.10 | 4.60 | 25.9% | 14 | 1,044 |
| 71 | 0 | 26.9% | 23.00 | 30.70 | 480.00 | 5.00 | 6.40 | 24.9% | 0 | 170 |
| 1,059 | 12 | 24.9% | 16.00 | 22.60 | 490.00 | 7.70 | 12.70 | 26.9% | 0 | 93 |
| 1,073 | 15 | 24.9% | 12.60 | 15.70 | 500.00 | 11.90 | 14.00 | 23.0% | 5 | 69 |
| 66 | 0 | 23.9% | 8.00 | 10.70 | 510.00 | 16.60 | 22.30 | 24.9% | 0 | 3 |
| 35 | 0 | 23.9% | 2.65 | 9.80 | 520.00 | 22.90 | 27.30 | 23.0% | 0 | 1 |
| 13 | 1 | 26.9% | 3.10 | 7.10 | 530.00 | 29.60 | 37.00 | 23.9% | 0 | 54 |
| 174 | 0 | 24.9% | 1.05 | 3.90 | 540.00 | – | – | – | – | – |
| 124 | 0 | 25.9% | 0.80 | 2.50 | 550.00 | – | – | – | – | – |
| 26 | 0 | 13.2% | 0.00 | 3.10 | 560.00 | – | – | – | – | – |
| 8 | 0 | 15.1% | 0.00 | 9.20 | 570.00 | – | – | – | – | – |
| 2 | 0 | 19.0% | 0.00 | 8.40 | 590.00 | – | – | – | – | – |
| 1 | 0 | 23.0% | 0.00 | 8.70 | 610.00 | – | – | – | – | – |
資料來源:Alpha Vantage 期權鏈 EOD(含 greeks / IV / 未平倉量)。已過濾流動性偏低、距到期過遠(>180 天)與深度價外(±50%)的合約。P/C 比為全鏈加總。