| Call(買權) | Strike | Put(賣權) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | 量 | IV | 買價 | 賣價 | 履約價 | 買價 | 賣價 | IV | 量 | OI |
| – | – | – | – | – | 145.00 | 0.00 | 2.15 | 29.8% | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 40.5% | 31.20 | 35.10 | 150.00 | 0.00 | 2.25 | 25.9% | 0 | 4 |
| 1 | 0 | 39.5% | 26.50 | 30.30 | 155.00 | 0.00 | 2.35 | 22.0% | 0 | 2 |
| – | – | – | – | – | 160.00 | 0.00 | 2.55 | 18.1% | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 32.7% | 13.20 | 16.60 | 170.00 | 0.55 | 4.20 | 35.6% | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 33.7% | 9.40 | 13.50 | 175.00 | – | – | – | – | – |
| 1 | 0 | 31.7% | 6.20 | 9.80 | 180.00 | 3.20 | 6.70 | 30.8% | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 33.7% | 4.30 | 7.80 | 185.00 | 5.60 | 9.70 | 31.7% | 0 | 1 |
| 15 | 0 | 31.7% | 1.50 | 5.80 | 190.00 | 8.60 | 12.00 | 29.8% | 0 | 10 |
| 5 | 0 | 32.7% | 0.70 | 4.30 | 195.00 | – | – | – | – | – |
| 200 | 0 | 12.2% | 0.00 | 3.40 | 200.00 | – | – | – | – | – |
| 2 | 0 | 18.1% | 0.00 | 2.50 | 210.00 | – | – | – | – | – |
| 50 | 0 | 23.0% | 0.00 | 2.25 | 220.00 | – | – | – | – | – |
| 1 | 0 | 28.8% | 0.00 | 2.15 | 230.00 | 45.60 | 49.60 | 51.2% | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 32.7% | 0.00 | 2.15 | 240.00 | – | – | – | – | – |
資料來源:Alpha Vantage 期權鏈 EOD(含 greeks / IV / 未平倉量)。已過濾流動性偏低、距到期過遠(>180 天)與深度價外(±50%)的合約。P/C 比為全鏈加總。