| Call(買權) | Strike | Put(賣權) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | 量 | IV | 買價 | 賣價 | 履約價 | 買價 | 賣價 | IV | 量 | OI |
| – | – | – | – | – | 50.00 | 0.00 | 0.95 | 60.0% | 0 | 4 |
| – | – | – | – | – | 55.00 | 0.00 | 0.95 | 48.3% | 0 | 2 |
| – | – | – | – | – | 60.00 | 0.00 | 0.95 | 38.6% | 0 | 109 |
| 1 | 0 | 53.2% | 13.60 | 16.30 | 65.00 | 0.00 | 2.15 | 27.8% | 0 | 122 |
| 57 | 0 | 49.3% | 8.90 | 12.20 | 70.00 | 0.25 | 0.50 | 36.6% | 0 | 516 |
| 46 | 0 | 37.6% | 4.90 | 7.20 | 75.00 | 0.80 | 1.35 | 31.7% | 0 | 423 |
| 48 | 2 | 31.7% | 2.35 | 2.80 | 80.00 | 2.60 | 3.10 | 29.8% | 1 | 103 |
| 128 | 1 | 30.8% | 0.50 | 1.25 | 85.00 | 5.80 | 7.10 | 32.7% | 1 | 29 |
| 337 | 1 | 18.1% | 0.00 | 0.65 | 90.00 | 8.70 | 11.30 | 1.5% | 0 | 786 |
| 107 | 2 | 24.9% | 0.00 | 0.40 | 95.00 | 14.30 | 17.20 | 43.4% | 0 | 4 |
| 384 | 0 | 30.8% | 0.00 | 0.95 | 100.00 | – | – | – | – | – |
| 73 | 0 | 36.6% | 0.00 | 0.95 | 105.00 | – | – | – | – | – |
| 1,002 | 0 | 41.5% | 0.00 | 0.95 | 110.00 | – | – | – | – | – |
| 1 | 0 | 47.3% | 0.00 | 0.95 | 115.00 | – | – | – | – | – |
資料來源:Alpha Vantage 期權鏈 EOD(含 greeks / IV / 未平倉量)。已過濾流動性偏低、距到期過遠(>180 天)與深度價外(±50%)的合約。P/C 比為全鏈加總。