每月兩次的未平倉空單快照。
每月兩次的未平倉空單快照。
| 結算日 | 未平倉空單 | 變化 | 變化率 | 回補天數 | 流通股空頭比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | 9,285,795 | +758,246 | +8.9% | 1.6 | 4.7% |
| Jul 15, 2026 | 8,527,549 | -3,028,850 | -26.2% | 1.8 | 4.3% |
| Jun 30, 2026 | 11,556,399 | -4,088,658 | -26.1% | 1.0 | 5.9% |
Short interest 是每月兩次公布的未平倉部位快照,不是每日放空成交量。
最近 30 個日曆日由 FINRA 場外設施回報的放空成交流量。
| 交易日 | Short volume | Short exempt | FINRA 總量 | Short volume 比例 | 回報設施 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | 1,188,244 | 0 | 1,769,377 | 67.2% | 3 |
| Aug 20, 2026 | 785,141 | 0 | 1,420,919 | 55.3% | 3 |
| Aug 19, 2026 | 829,053 | 73,800 | 1,433,520 | 57.8% | 3 |
| Aug 18, 2026 | 811,693 | 93,104 | 1,184,911 | 68.5% | 3 |
| Aug 17, 2026 | 1,211,340 | 203,409 | 1,907,489 | 63.5% | 3 |
| Aug 14, 2026 | 608,576 | 3,800 | 977,880 | 62.2% | 3 |
| Aug 13, 2026 | 974,122 | 29,243 | 2,271,616 | 42.9% | 3 |
| Aug 12, 2026 | 1,866,277 | 236,383 | 3,260,736 | 57.2% | 3 |
| Aug 11, 2026 | 6,091,646 | 674,727 | 8,863,364 | 68.7% | 3 |
| Aug 10, 2026 | 2,444,562 | 76,767 | 4,501,223 | 54.3% | 3 |
| Aug 7, 2026 | 469,642 | 3,444 | 732,663 | 64.1% | 3 |
| Aug 6, 2026 | 472,585 | 2,666 | 1,415,287 | 33.4% | 3 |
| Aug 5, 2026 | 386,034 | 3,200 | 762,360 | 50.6% | 3 |
| Aug 4, 2026 | 1,249,693 | 5,666 | 3,997,962 | 31.3% | 3 |
| Aug 3, 2026 | 1,784,526 | 26,157 | 3,006,496 | 59.4% | 3 |
| Jul 31, 2026 | 851,228 | 3,543 | 1,551,172 | 54.9% | 3 |
| Jul 30, 2026 | 1,005,914 | 1,099 | 1,435,036 | 70.1% | 3 |
| Jul 29, 2026 | 1,616,627 | 100 | 3,084,029 | 52.4% | 3 |
| Jul 28, 2026 | 766,509 | 7,986 | 2,467,596 | 31.1% | 3 |
| Jul 27, 2026 | 1,211,657 | 20,832 | 2,473,680 | 49.0% | 3 |
每日 short volume 是 FINRA 場外設施回報的成交流量,不代表未平倉空單,也不是全交易所合併成交量。