每月兩次的未平倉空單快照。
每月兩次的未平倉空單快照。
| 結算日 | 未平倉空單 | 變化 | 變化率 | 回補天數 | 流通股空頭比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | 60,765 | -29,856 | -33.0% | 1.1 | 2.9% |
| Jul 15, 2026 | 90,621 | +5,540 | +6.5% | 1.1 | 4.3% |
| Jun 30, 2026 | 85,081 | +72,798 | +592.7% | 1.3 | 4.0% |
Short interest 是每月兩次公布的未平倉部位快照,不是每日放空成交量。
最近 30 個日曆日由 FINRA 場外設施回報的放空成交流量。
| 交易日 | Short volume | Short exempt | FINRA 總量 | Short volume 比例 | 回報設施 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | 2,484 | 0 | 5,375 | 46.2% | 3 |
| Aug 20, 2026 | 7,236 | 0 | 8,690 | 83.3% | 2 |
| Aug 19, 2026 | 4,130 | 0 | 6,056 | 68.2% | 3 |
| Aug 18, 2026 | 8,470 | 0 | 13,041 | 64.9% | 3 |
| Aug 17, 2026 | 7,347 | 0 | 12,676 | 58.0% | 3 |
| Aug 14, 2026 | 11,148 | 0 | 13,339 | 83.6% | 3 |
| Aug 13, 2026 | 9,588 | 0 | 11,156 | 85.9% | 3 |
| Aug 12, 2026 | 9,934 | 0 | 18,555 | 53.5% | 3 |
| Aug 11, 2026 | 7,489 | 2,000 | 11,483 | 65.2% | 2 |
| Aug 10, 2026 | 13,158 | 0 | 25,239 | 52.1% | 3 |
| Aug 7, 2026 | 6,502 | 100 | 10,851 | 59.9% | 3 |
| Aug 6, 2026 | 7,093 | 30 | 11,905 | 59.6% | 2 |
| Aug 5, 2026 | 9,012 | 46 | 16,058 | 56.1% | 3 |
| Aug 4, 2026 | 8,548 | 1,000 | 15,869 | 53.9% | 3 |
| Aug 3, 2026 | 10,755 | 0 | 15,350 | 70.1% | 2 |
| Jul 31, 2026 | 8,519 | 0 | 16,792 | 50.7% | 3 |
| Jul 30, 2026 | 9,914 | 1,100 | 12,604 | 78.7% | 3 |
| Jul 29, 2026 | 9,383 | 0 | 13,851 | 67.7% | 2 |
| Jul 28, 2026 | 5,983 | 0 | 11,115 | 53.8% | 2 |
| Jul 27, 2026 | 8,069 | 0 | 9,728 | 82.9% | 2 |
| Jul 24, 2026 | 5,645 | 0 | 7,047 | 80.1% | 3 |
每日 short volume 是 FINRA 場外設施回報的成交流量,不代表未平倉空單,也不是全交易所合併成交量。