每月兩次的未平倉空單快照。
每月兩次的未平倉空單快照。
| 結算日 | 未平倉空單 | 變化 | 變化率 | 回補天數 | 流通股空頭比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | 4,887 | -3,847 | -44.0% | 1.5 | 0.0% |
| Jul 15, 2026 | 8,734 | -93 | -1.1% | 2.7 | 0.0% |
| Jun 30, 2026 | 8,827 | -13 | -0.1% | 5.8 | 0.0% |
Short interest 是每月兩次公布的未平倉部位快照,不是每日放空成交量。
最近 30 個日曆日由 FINRA 場外設施回報的放空成交流量。
| 交易日 | Short volume | Short exempt | FINRA 總量 | Short volume 比例 | 回報設施 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | 102 | 0 | 106 | 96.2% | 1 |
| Aug 17, 2026 | 100 | 0 | 105 | 95.2% | 1 |
| Aug 14, 2026 | 2 | 0 | 3 | 66.7% | 1 |
| Aug 13, 2026 | 1 | 0 | 6 | 16.7% | 1 |
| Aug 12, 2026 | 9 | 0 | 13 | 69.2% | 2 |
| Aug 10, 2026 | 1 | 0 | 5,002 | 0.0% | 1 |
| Aug 6, 2026 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 1 |
| Aug 5, 2026 | 2 | 0 | 11 | 18.2% | 1 |
| Jul 30, 2026 | 102 | 0 | 203 | 50.2% | 1 |
| Jul 29, 2026 | 1 | 0 | 2 | 50.0% | 1 |
| Jul 28, 2026 | 1 | 0 | 6,206 | 0.0% | 1 |
| Jul 27, 2026 | 2 | 0 | 6 | 33.3% | 1 |
每日 short volume 是 FINRA 場外設施回報的成交流量,不代表未平倉空單,也不是全交易所合併成交量。