每月兩次的未平倉空單快照。
每月兩次的未平倉空單快照。
| 結算日 | 未平倉空單 | 變化 | 變化率 | 回補天數 | 流通股空頭比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | 25,246 | +1,260 | +5.3% | 1.0 | 4.8% |
| Jul 15, 2026 | 23,986 | -132,327 | -84.7% | 1.0 | 4.5% |
| Jun 30, 2026 | 156,313 | +154,347 | +7850.8% | 1.0 | 29.6% |
Short interest 是每月兩次公布的未平倉部位快照,不是每日放空成交量。
最近 30 個日曆日由 FINRA 場外設施回報的放空成交流量。
| 交易日 | Short volume | Short exempt | FINRA 總量 | Short volume 比例 | 回報設施 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | 1,287 | 241 | 2,857 | 45.0% | 1 |
| Aug 20, 2026 | 2,245 | 2 | 8,019 | 28.0% | 1 |
| Aug 19, 2026 | 3,939 | 0 | 19,035 | 20.7% | 3 |
| Aug 18, 2026 | 5,158 | 0 | 13,753 | 37.5% | 3 |
| Aug 17, 2026 | 1,378 | 0 | 3,360 | 41.0% | 1 |
| Aug 14, 2026 | 730 | 0 | 2,777 | 26.3% | 2 |
| Aug 13, 2026 | 2,009 | 0 | 12,410 | 16.2% | 2 |
| Aug 12, 2026 | 3,215 | 0 | 8,966 | 35.9% | 2 |
| Aug 11, 2026 | 10,242 | 0 | 24,124 | 42.5% | 2 |
| Aug 10, 2026 | 1,100 | 0 | 2,470 | 44.5% | 2 |
| Aug 7, 2026 | 1,117 | 0 | 6,228 | 17.9% | 2 |
| Aug 6, 2026 | 17,649 | 0 | 37,037 | 47.7% | 2 |
| Aug 5, 2026 | 3,245 | 0 | 5,744 | 56.5% | 3 |
| Aug 4, 2026 | 4,385 | 0 | 9,285 | 47.2% | 2 |
| Aug 3, 2026 | 3,345 | 76 | 10,306 | 32.5% | 2 |
| Jul 31, 2026 | 2,421 | 0 | 5,528 | 43.8% | 2 |
| Jul 30, 2026 | 5,345 | 0 | 16,748 | 31.9% | 3 |
| Jul 29, 2026 | 1,765 | 0 | 11,677 | 15.1% | 2 |
| Jul 28, 2026 | 15,761 | 50 | 28,672 | 55.0% | 2 |
| Jul 27, 2026 | 37,169 | 3,031 | 106,836 | 34.8% | 3 |
| Jul 24, 2026 | 1,237 | 0 | 3,956 | 31.3% | 2 |
每日 short volume 是 FINRA 場外設施回報的成交流量,不代表未平倉空單,也不是全交易所合併成交量。