每月兩次的未平倉空單快照。
每月兩次的未平倉空單快照。
| 結算日 | 未平倉空單 | 變化 | 變化率 | 回補天數 | 流通股空頭比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | 1,593,736 | -473,605 | -22.9% | 5.4 | 4.5% |
| Jul 15, 2026 | 2,067,341 | -178,446 | -8.0% | 7.3 | 5.9% |
| Jun 30, 2026 | 2,245,787 | +26,112 | +1.2% | 4.9 | 6.4% |
Short interest 是每月兩次公布的未平倉部位快照,不是每日放空成交量。
最近 30 個日曆日由 FINRA 場外設施回報的放空成交流量。
| 交易日 | Short volume | Short exempt | FINRA 總量 | Short volume 比例 | 回報設施 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | 24,776 | 1,000 | 67,142 | 36.9% | 3 |
| Aug 20, 2026 | 24,837 | 0 | 54,076 | 45.9% | 3 |
| Aug 19, 2026 | 28,786 | 60 | 66,294 | 43.4% | 2 |
| Aug 18, 2026 | 36,876 | 0 | 72,834 | 50.6% | 3 |
| Aug 17, 2026 | 97,698 | 500 | 154,971 | 63.0% | 3 |
| Aug 14, 2026 | 22,075 | 0 | 39,998 | 55.2% | 3 |
| Aug 13, 2026 | 31,185 | 3,358 | 67,032 | 46.5% | 3 |
| Aug 12, 2026 | 27,453 | 0 | 62,929 | 43.6% | 3 |
| Aug 11, 2026 | 27,112 | 1,200 | 50,918 | 53.2% | 3 |
| Aug 10, 2026 | 28,457 | 0 | 54,807 | 51.9% | 3 |
| Aug 7, 2026 | 36,508 | 0 | 61,522 | 59.3% | 2 |
| Aug 6, 2026 | 20,217 | 0 | 33,715 | 60.0% | 3 |
| Aug 5, 2026 | 40,336 | 798 | 93,787 | 43.0% | 2 |
| Aug 4, 2026 | 43,675 | 1,000 | 140,830 | 31.0% | 3 |
| Aug 3, 2026 | 37,576 | 0 | 102,045 | 36.8% | 3 |
| Jul 31, 2026 | 53,373 | 0 | 115,536 | 46.2% | 3 |
| Jul 30, 2026 | 77,498 | 0 | 184,826 | 41.9% | 3 |
| Jul 29, 2026 | 64,981 | 0 | 384,874 | 16.9% | 2 |
| Jul 28, 2026 | 51,142 | 1,000 | 255,089 | 20.0% | 3 |
| Jul 27, 2026 | 15,965 | 0 | 56,863 | 28.1% | 3 |
| Jul 24, 2026 | 42,215 | 101 | 72,101 | 58.5% | 3 |
每日 short volume 是 FINRA 場外設施回報的成交流量,不代表未平倉空單,也不是全交易所合併成交量。