每月兩次的未平倉空單快照。
每月兩次的未平倉空單快照。
| 結算日 | 未平倉空單 | 變化 | 變化率 | 回補天數 | 流通股空頭比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | 925,202 | -44,083 | -4.5% | 5.8 | 6.7% |
| Jul 15, 2026 | 969,285 | -7,643 | -0.8% | 7.4 | 7.0% |
| Jun 30, 2026 | 976,928 | +55,256 | +6.0% | 4.8 | 7.1% |
Short interest 是每月兩次公布的未平倉部位快照,不是每日放空成交量。
最近 30 個日曆日由 FINRA 場外設施回報的放空成交流量。
| 交易日 | Short volume | Short exempt | FINRA 總量 | Short volume 比例 | 回報設施 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | 7,405 | 0 | 11,697 | 63.3% | 2 |
| Aug 20, 2026 | 9,752 | 150 | 15,194 | 64.2% | 3 |
| Aug 19, 2026 | 14,640 | 110 | 20,520 | 71.3% | 3 |
| Aug 18, 2026 | 8,303 | 0 | 15,710 | 52.9% | 3 |
| Aug 17, 2026 | 13,183 | 11 | 22,530 | 58.5% | 3 |
| Aug 14, 2026 | 8,204 | 0 | 16,082 | 51.0% | 3 |
| Aug 13, 2026 | 12,321 | 0 | 17,406 | 70.8% | 3 |
| Aug 12, 2026 | 12,743 | 0 | 20,823 | 61.2% | 2 |
| Aug 11, 2026 | 10,758 | 0 | 16,692 | 64.5% | 2 |
| Aug 10, 2026 | 16,977 | 1,317 | 28,169 | 60.3% | 2 |
| Aug 7, 2026 | 13,858 | 0 | 25,494 | 54.4% | 3 |
| Aug 6, 2026 | 10,450 | 117 | 15,722 | 66.5% | 2 |
| Aug 5, 2026 | 22,264 | 0 | 30,515 | 73.0% | 2 |
| Aug 4, 2026 | 17,940 | 0 | 32,994 | 54.4% | 2 |
| Aug 3, 2026 | 19,979 | 0 | 30,033 | 66.5% | 3 |
| Jul 31, 2026 | 19,789 | 0 | 27,306 | 72.5% | 3 |
| Jul 30, 2026 | 20,157 | 0 | 34,525 | 58.4% | 3 |
| Jul 29, 2026 | 18,885 | 0 | 30,503 | 61.9% | 2 |
| Jul 28, 2026 | 20,136 | 5 | 46,002 | 43.8% | 3 |
| Jul 27, 2026 | 29,610 | 0 | 43,793 | 67.6% | 3 |
| Jul 24, 2026 | 36,565 | 0 | 54,792 | 66.7% | 3 |
每日 short volume 是 FINRA 場外設施回報的成交流量,不代表未平倉空單,也不是全交易所合併成交量。