| Call(買權) | Strike | Put(賣權) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | 量 | IV | 買價 | 賣價 | 履約價 | 買價 | 賣價 | IV | 量 | OI |
| 2 | 0 | 177.1% | 10.20 | 12.70 | 15.00 | 0.00 | 0.20 | 154.7% | 0 | 1 |
| – | – | – | – | – | 16.00 | 0.00 | 0.20 | 139.0% | 0 | 1 |
| – | – | – | – | – | 18.00 | 0.00 | 0.25 | 108.8% | 0 | 50 |
| – | – | – | – | – | 19.00 | 0.00 | 0.20 | 95.1% | 0 | 1 |
| – | – | – | – | – | 20.00 | 0.00 | 0.85 | 81.5% | 0 | 35 |
| 2 | 0 | 107.8% | 4.90 | 6.20 | 21.00 | 0.00 | 0.80 | 68.8% | 0 | 9 |
| 1 | 0 | 87.3% | 4.30 | 5.70 | 21.50 | – | – | – | – | – |
| 1 | 0 | 63.9% | 3.90 | 5.00 | 22.00 | 0.00 | 0.15 | 56.1% | 0 | 1 |
| 145 | 0 | 57.1% | 2.85 | 4.10 | 23.00 | 0.00 | 0.15 | 44.4% | 0 | 20 |
| 5 | 0 | 1.5% | 1.50 | 3.10 | 24.00 | 0.00 | 0.30 | 32.7% | 0 | 21 |
| 1 | 0 | 59.0% | 1.60 | 2.75 | 24.50 | 0.00 | 0.35 | 26.9% | 0 | 2 |
| 105 | 38 | 47.3% | 1.35 | 1.95 | 25.00 | 0.00 | 0.40 | 20.0% | 0 | 123 |
| – | – | – | – | – | 25.50 | 0.00 | 0.60 | 14.2% | 0 | 10 |
| 42 | 0 | 35.6% | 0.55 | 1.05 | 26.00 | 0.00 | 0.55 | 7.3% | 0 | 65 |
| 453 | 7 | 39.5% | 0.30 | 0.45 | 27.00 | 0.65 | 1.15 | 36.6% | 2 | 47 |
| 109 | 52 | 21.0% | 0.00 | 0.25 | 28.00 | 1.35 | 2.05 | 39.5% | 0 | 10 |
| 74 | 0 | 30.8% | 0.00 | 0.15 | 29.00 | – | – | – | – | – |
| 37 | 220 | 40.5% | 0.00 | 0.15 | 30.00 | – | – | – | – | – |
| 1,243 | 0 | 49.3% | 0.00 | 0.75 | 31.00 | – | – | – | – | – |
| 5 | 0 | 57.1% | 0.00 | 0.95 | 32.00 | – | – | – | – | – |
資料來源:Alpha Vantage 期權鏈 EOD(含 greeks / IV / 未平倉量)。已過濾流動性偏低、距到期過遠(>180 天)與深度價外(±50%)的合約。P/C 比為全鏈加總。