每月兩次的未平倉空單快照。
每月兩次的未平倉空單快照。
| 結算日 | 未平倉空單 | 變化 | 變化率 | 回補天數 | 流通股空頭比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | 2,928,904 | -717,967 | -19.7% | 6.5 | 11.5% |
| Jul 15, 2026 | 3,646,871 | -33,495 | -0.9% | 14.1 | 14.3% |
| Jun 30, 2026 | 3,680,366 | -71,135 | -1.9% | 9.6 | 14.4% |
Short interest 是每月兩次公布的未平倉部位快照,不是每日放空成交量。
最近 30 個日曆日由 FINRA 場外設施回報的放空成交流量。
| 交易日 | Short volume | Short exempt | FINRA 總量 | Short volume 比例 | 回報設施 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | 43,925 | 0 | 53,913 | 81.5% | 3 |
| Aug 20, 2026 | 43,511 | 0 | 69,303 | 62.8% | 3 |
| Aug 19, 2026 | 51,632 | 0 | 70,537 | 73.2% | 3 |
| Aug 18, 2026 | 54,186 | 0 | 66,146 | 81.9% | 3 |
| Aug 17, 2026 | 45,822 | 0 | 72,150 | 63.5% | 3 |
| Aug 14, 2026 | 37,065 | 0 | 47,534 | 78.0% | 3 |
| Aug 13, 2026 | 42,432 | 0 | 53,780 | 78.9% | 3 |
| Aug 12, 2026 | 84,961 | 0 | 102,756 | 82.7% | 2 |
| Aug 11, 2026 | 84,823 | 0 | 105,649 | 80.3% | 3 |
| Aug 10, 2026 | 125,440 | 0 | 161,723 | 77.6% | 3 |
| Aug 7, 2026 | 98,508 | 0 | 119,102 | 82.7% | 3 |
| Aug 6, 2026 | 136,837 | 0 | 161,456 | 84.8% | 3 |
| Aug 5, 2026 | 70,921 | 0 | 94,680 | 74.9% | 3 |
| Aug 4, 2026 | 75,963 | 0 | 109,198 | 69.6% | 3 |
| Aug 3, 2026 | 84,029 | 0 | 115,453 | 72.8% | 3 |
| Jul 31, 2026 | 85,339 | 0 | 109,512 | 77.9% | 3 |
| Jul 30, 2026 | 105,733 | 0 | 163,375 | 64.7% | 2 |
| Jul 29, 2026 | 79,702 | 0 | 125,800 | 63.4% | 3 |
| Jul 28, 2026 | 63,058 | 0 | 102,440 | 61.6% | 3 |
| Jul 27, 2026 | 42,871 | 0 | 68,200 | 62.9% | 3 |
| Jul 24, 2026 | 53,203 | 1 | 81,806 | 65.0% | 3 |
每日 short volume 是 FINRA 場外設施回報的成交流量,不代表未平倉空單,也不是全交易所合併成交量。