BlackRock, Inc.
BLK- Exchange
- NYSE
- Industry
- Security Brokers, Dealers & Flotation Companies
- SEC CIK
- 0002012383
In the last 90 days, BlackRock, Inc. insiders filed 0 open-market purchases and 2 sales; 2,340 institutions reported holding it in 13F filings for Q2 2026, worth $115.7B in total; 3 superinvestors hold it, including ValueAct Capital and Markel Group.
Politicians who traded BLK
Since 2020, newest trade first. Shares and options by default, including trades reported under an earlier ticker.
- Trades
- 98
- Filings
- 83
- Politicians
- 38
- Buys / sells
- 37 / 61
- Estimated volume
- $1.44M
- Sum of range midpoints
| Politician | Trades | Buys / sells | Est. volume | Last traded | Last filed |
|---|---|---|---|---|---|
Richard McCormick House · GA | 6 | 3 / 3 | $48.0K | Jul 30, 2026 | Aug 14, 2026 |
John J. McGuire III House · VA | 3 | 0 / 3 | $24.0K | Jul 14, 2026 | Aug 10, 2026 |
Shelley Moore Capito Senate · WV | 5 | 1 / 4 | $40.0K | Feb 10, 2026 | Mar 4, 2026 |
Lisa C. McClain House · MI | 2 | 1 / 1 | $16.0K | Oct 14, 2025 | Nov 21, 2025 |
Val T. Hoyle House · OR | 2 | 1 / 1 | $16.0K | Sep 23, 2025 | Oct 10, 2025 |
Dan Newhouse House · WA | 4 | 2 / 2 | $32.0K | Aug 18, 2025 | Sep 17, 2025 |
Julie Johnson House · TX | 3 | 0 / 3 | $24.0K | Aug 11, 2025 | Sep 11, 2025 |
Ritchie Torres House · NY | 2 | 1 / 1 | $16.0K | Jul 11, 2025 | Aug 20, 2025 |
Jefferson Shreve House · IN | 5 | 2 / 3 | $375.0K | May 12, 2025 | Jun 22, 2025 |
Josh Gottheimer House · NJ | 4 | 0 / 4 | $32.0K | Apr 9, 2025 | May 14, 2025 |
Greg Landsman House · OH | 6 | 3 / 3 | $48.0K | Mar 27, 2025 | Apr 8, 2025 |
Sheri Biggs House · SC | 1 | 0 / 1 | $32.5K | Mar 18, 2025 | Oct 5, 2025 |
Tim Moore House · NC | 1 | 1 / 0 | $32.5K | Mar 4, 2025 | Apr 14, 2025 |
James Comer House · KY | 2 | 2 / 0 | $16.0K | Jan 2, 2025 | Jan 10, 2025 |
John James House · MI | 2 | 1 / 1 | $16.0K | Sep 4, 2024 | Sep 6, 2024 |
Rick W. Allen House · GA | 2 | 1 / 1 | $107.5K | Jan 17, 2024 | Feb 16, 2024 |
John R. Curtis House · UT | 4 | 2 / 2 | $32.0K | Dec 4, 2023 | Dec 15, 2023 |
Greg Stanton House · AZ | 2 | 1 / 1 | $16.0K | Oct 24, 2023 | Nov 9, 2023 |
Markwayne Mullin Senate · OK | 2 | 2 / 0 | $40.5K | Oct 3, 2023 | Nov 1, 2023 |
Dan Sullivan Senate · AK | 1 | 0 / 1 | $8.00K | Aug 22, 2023 | Sep 22, 2023 |
David P. Joyce House · OH | 1 | 0 / 1 | $32.5K | Jun 30, 2023 | Aug 6, 2024 |
Daniel S. Goldman House · NY | 1 | 0 / 1 | $8.00K | Mar 6, 2023 | Apr 17, 2023 |
Lois Frankel House · FL | 7 | 3 / 4 | $56.0K | Feb 2, 2023 | Mar 13, 2023 |
Kevin Hern House · OK | 3 | 2 / 1 | $48.5K | Jan 31, 2023 | Feb 14, 2023 |
Rick Larsen House · WA | 1 | 0 / 1 | $8.00K | Jan 6, 2023 | May 26, 2023 |
Kathy E. Manning House · NC | 1 | 0 / 1 | $8.00K | Oct 12, 2022 | Nov 10, 2022 |
John H. Rutherford House · FL | 1 | 0 / 1 | $8.00K | Mar 16, 2022 | Apr 19, 2022 |
Earl Blumenauer House · OR | 3 | 2 / 1 | $24.0K | Mar 14, 2022 | Apr 1, 2022 |
Alan S. Lowenthal House · CA | 3 | 0 / 3 | $16.4K | Sep 17, 2021 | Oct 4, 2021 |
Carol D. Miller House · WV | 1 | 1 / 0 | $32.5K | Jul 28, 2021 | Sep 2, 2022 |
Katherine M. Clark House · MA | 4 | 2 / 2 | $32.0K | Jun 4, 2021 | Aug 15, 2021 |
James M. Inhofe Senate · OK | 1 | 0 / 1 | $75.0K | Dec 15, 2020 | Dec 23, 2020 |
Bill Cassidy Senate · LA | 2 | 0 / 2 | $16.0K | Nov 5, 2020 | Dec 8, 2020 |
Joe Courtney House · CT | 2 | 1 / 1 | $16.0K | Aug 7, 2020 | Aug 27, 2020 |
Sean Patrick Maloney House · NY | 1 | 0 / 1 | $8.00K | Jun 26, 2020 | Apr 2, 2021 |
Mikie Sherrill House · NJ | 3 | 1 / 2 | $24.0K | Feb 20, 2020 | Apr 5, 2020 |
Thomas R. Suozzi House · NY | 3 | 1 / 2 | $48.5K | Oct 17, 2019 | Dec 19, 2022 |
Donna E. Shalala House · FL | 1 | 0 / 1 | $8.00K | Aug 28, 2019 | Apr 27, 2020 |
Trades
Reported trades in BlackRock, Inc., newest filings first.
| Politician | Asset | Type | Owner | Traded | Filed | Delay | Amount | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikie Sherrill House · NJ | BLKBlackRock, Inc. | Sell | Self | Dec 18, 2019 | Jan 10, 2020 | 23 days | $1K-$15K | Filing |
Mikie Sherrill House · NJ | BLKBlackRock, Inc. | Buy | Self | Jan 21, 2020 | Feb 19, 2020 | 29 days | $1K-$15K | Filing |
Bill Cassidy Senate · LA | BLKBlackRock, Inc. | Sell (partial) | Spouse | Mar 9, 2020 | Mar 27, 2020 | 18 days | $1K-$15K | Filing |
Mikie Sherrill House · NJ | BLKBlackRock, Inc. | Sell | Self | Feb 20, 2020 | Apr 5, 2020 | 45 days | $1K-$15K | Filing |
John R. Curtis House · UT | BLKBlackRock, Inc. | Buy | Self | Mar 27, 2020 | Apr 9, 2020 | 13 days | $1K-$15K | Filing |
Donna E. Shalala House · FL | BLKBlackRock, Inc. | Sell | Self | Aug 28, 2019 | Apr 27, 2020 | 243 daysLate | $1K-$15K | Filing |
Alan S. Lowenthal House · CA | BLKBlackRock, Inc. | Sell (partial) | Spouse | May 15, 2020 | May 28, 2020 | 13 days | $420.00 | Filing |
Earl Blumenauer House · OR | BLKBlackRock, Inc. | Buy | Spouse | May 12, 2020 | Jun 3, 2020 | 22 days | $1K-$15K | Filing |
Joe Courtney House · CT | BLKBlackRock, Inc. | Buy | Spouse | Dec 31, 2019 | Jul 29, 2020 | 211 daysLate | $1K-$15K | Filing |
Kevin Hern House · OK | BLKBlackRock, Inc. | Buy | Joint | Jul 27, 2020 | Aug 15, 2020 | 19 days | $1K-$15K | Filing |
Joe Courtney House · CT | BLKBlackRock, Inc. | Sell | Spouse | Aug 7, 2020 | Aug 27, 2020 | 20 days | $1K-$15K | Filing |
Alan S. Lowenthal House · CA | BLKBlackRock, Inc. | Sell (partial) | Spouse | Sep 2, 2020 | Sep 15, 2020 | 13 days | $1K-$15K | Filing |
Lois Frankel House · FL | BLKBlackRock, Inc. | Buy | Self | Sep 16, 2020 | Oct 22, 2020 | 36 days | $1K-$15K | Filing |
Bill Cassidy Senate · LA | BLKBlackRock, Inc. | Sell (full) | Spouse | Nov 5, 2020 | Dec 8, 2020 | 33 days | $1K-$15K | Filing |
James M. Inhofe Senate · OK | BLKBlackRock, Inc. | Sell (partial) | Self | Dec 15, 2020 | Dec 23, 2020 | 8 days | $50K-$100K | Filing |
Katherine M. Clark House · MA | BLKBlackRock, Inc. | Buy | Spouse | Nov 5, 2020 | Dec 28, 2020 | 53 daysLate | $1K-$15K | Filing |
Katherine M. Clark House · MA | BLKBlackRock, Inc. | Buy | Spouse | Nov 5, 2020 | Dec 28, 2020 | 53 daysLate | $1K-$15K | Filing |
Sean Patrick Maloney House · NY | BLKBlackRock, Inc. | Sell | Self | Jun 26, 2020 | Apr 2, 2021 | 280 daysLate | $1K-$15K | Filing |
Shelley Moore Capito Senate · WV | BLKBlackRock, Inc. | Buy | Spouse | Mar 9, 2021 | Apr 12, 2021 | 34 days | $1K-$15K | Filing |
John R. Curtis House · UT | BLKBlackRock, Inc. | Buy | Self | Jun 22, 2021 | Jul 6, 2021 | 14 days | $1K-$15K | Filing |
Katherine M. Clark House · MA | BLKBlackRock, Inc. | Sell | Spouse | Jun 4, 2021 | Aug 15, 2021 | 72 daysLate | $1K-$15K | Filing |
Katherine M. Clark House · MA | BLKBlackRock, Inc. | Sell | Spouse | Jun 4, 2021 | Aug 15, 2021 | 72 daysLate | $1K-$15K | Filing |
Alan S. Lowenthal House · CA | BLKBlackRock, Inc. | Sell (partial) | Spouse | Sep 17, 2021 | Oct 4, 2021 | 17 days | $1K-$15K | Filing |
Kevin Hern House · OK | BLKBlackRock, Inc. | Buy | Joint | Oct 20, 2021 | Nov 5, 2021 | 16 days | $15K-$50K | Filing |
John R. Curtis House · UT | BLKBlackRock, Inc. | Sell (partial) | Joint | Jan 14, 2022 | Feb 2, 2022 | 19 days | $1K-$15K | Filing |
Thomas R. Suozzi House · NY | BLKBlackRock, Inc. | Buy | Self | Sep 17, 2019 | Mar 3, 2022 | 898 daysLate | $1K-$15K | Filing |
Thomas R. Suozzi House · NY | BLKBlackRock, Inc. | Sell | Self | Oct 17, 2019 | Mar 3, 2022 | 868 daysLate | $15K-$50K | Filing |
Earl Blumenauer House · OR | BLKBlackRock, Inc. | Buy | Self | Feb 24, 2022 | Apr 1, 2022 | 36 days | $1K-$15K | Filing |
Earl Blumenauer House · OR | BLKBlackRock, Inc. | Sell | Self | Mar 14, 2022 | Apr 1, 2022 | 18 days | $1K-$15K | Filing |
Lois Frankel House · FL | BLKBlackRock, Inc. | Buy | Self | Mar 2, 2022 | Apr 6, 2022 | 35 days | $1K-$15K | Filing |
John H. Rutherford House · FL | BLKBlackRock, Inc. | Sell | Self | Mar 16, 2022 | Apr 19, 2022 | 34 days | $1K-$15K | Filing |
Lois Frankel House · FL | BLKBlackRock, Inc. | Buy | Self | Jun 1, 2022 | Jun 16, 2022 | 15 days | $1K-$15K | Filing |
Carol D. Miller House · WV | BLKBlackRock, Inc. | Buy | Spouse | Jul 28, 2021 | Sep 2, 2022 | 401 daysLate | $15K-$50K | Filing |
Kathy E. Manning House · NC | BLKBlackRock, Inc. | Sell | Spouse | Oct 12, 2022 | Nov 10, 2022 | 29 days | $1K-$15K | Filing |
Shelley Moore Capito Senate · WV | BLKBlackRock, Inc. Common Stock | Sell (partial) | Spouse | Oct 17, 2022 | Nov 13, 2022Amended | 27 days | $1K-$15K | Filing |
Thomas R. Suozzi House · NY | BLKBlackRock, Inc. | Sell | Self | Jan 5, 2017 | Dec 19, 2022Amended | 1,722 daysLate | $1K-$15K | Filing |
Lois Frankel House · FL | BLKBlackRock, Inc. | Sell (partial) | Self | Nov 30, 2022 | Jan 6, 2023 | 37 days | $1K-$15K | Filing |
Lois Frankel House · FL | BLKBlackRock, Inc. | Sell | Self | Dec 7, 2022 | Jan 6, 2023 | 30 days | $1K-$15K | Filing |
Kevin Hern House · OK | BLKBlackRock, Inc. | Sell | Joint | Jan 31, 2023 | Feb 14, 2023 | 14 days | $1K-$15K | Filing |
Josh Gottheimer House · NJ | BLKBlackRock, Inc. | Sell (partial) | Joint | Jan 11, 2023 | Feb 17, 2023 | 37 days | $1K-$15K | Filing |
Lois Frankel House · FL | BLKBlackRock, Inc. | Sell | Self | Feb 2, 2023 | Mar 13, 2023 | 39 days | $1K-$15K | Filing |
Lois Frankel House · FL | BLKBlackRock, Inc. | Sell (partial) | Self | Feb 1, 2023 | Mar 13, 2023 | 40 days | $1K-$15K | Filing |
Daniel S. Goldman House · NY | BLKBlackRock, Inc. | Sell (partial) | Self | Mar 6, 2023 | Apr 17, 2023 | 42 days | $1K-$15K | Filing |
Rick Larsen House · WA | BLKBlackRock, Inc. | Sell | Self | Jan 6, 2023 | May 26, 2023 | 140 daysLate | $1K-$15K | Filing |
Dan Newhouse House · WA | BLKBlackRock, Inc. | Buy | Self | Mar 8, 2022 | May 26, 2023 | 444 daysLate | $1K-$15K | Filing |
Dan Newhouse House · WA | BLKBlackRock, Inc. | Buy | Self | Nov 2, 2021 | May 26, 2023 | 570 daysLate | $1K-$15K | Filing |
Rick W. Allen House · GA | BLKBlackRock, Inc. | Buy | Self | Sep 24, 2019 | Aug 10, 2023 | 1,416 daysLate | $15K-$50K | Filing |
Dan Sullivan Senate · AK | BLKBlackrock Inc | Sell (full) | Joint | Aug 22, 2023 | Sep 22, 2023Amended | 27 days | $1K-$15K | Filing |
Markwayne Mullin Senate · OK | BLKBlackRock, Inc. Common Stock | Buy | Joint | Sep 13, 2023 | Oct 12, 2023 | 29 days | $15K-$50K | Filing |
Markwayne Mullin Senate · OK | BLKBlackRock, Inc. Common Stock | Buy | Joint | Oct 3, 2023 | Nov 1, 2023 | 29 days | $1K-$15K | Filing |
Source: U.S. House Clerk and Senate Office of Public Records (eFD). Amounts are the ranges filers report. Profiles, committees and photos: the unitedstates project (public domain). District maps: U.S. Census Bureau.