Skip to main content

Politician stock trades

Trades that members of the U.S. Congress, in the House and the Senate, reported in their periodic transaction reports since 2020. The list shows listed securities by default: stocks (including ADRs), ETFs and options. Choose All assets to add Treasury bills, bonds, private companies and other assets. Members must report a trade within 45 days, and they report amounts as ranges, not exact figures.

Latest trades

Newest filings first, listed securities by default. A trade that was amended or reported twice is counted once.

Shelley Moore Capito

RepublicanSenate · WV

Trades
247
Filings
58
Politicians
1
Buys / sells
61 / 185
Estimated volume
$2.74M
Sum of range midpoints
Politician trades
PoliticianAssetTypeOwnerTradedFiledDelayAmountSource
LOWLowe's CompaniesSell (partial)SpouseAug 22, 2023Sep 15, 202324 days$1K-$15KFiling
MSFTMicrosoft CorpSell (partial)SpouseAug 22, 2023Sep 15, 202324 days$1K-$15KFiling
USBU.S. BancorpSell (full)SpouseSep 1, 2023Oct 14, 202343 days$1K-$15KFiling
RTXRtx CorpSell (full)SpouseSep 21, 2023Oct 14, 202323 days$1K-$15KFiling
ACNAccenture PlcBuySpouseSep 22, 2023Oct 14, 202322 days$1K-$15KFiling
UNHUnitedhealth Group IncBuySpouseSep 22, 2023Oct 14, 202322 days$1K-$15KFiling
SPGIS&P Global IncBuySpouseSep 27, 2023Oct 14, 202317 days$1K-$15KFiling
MSFTMicrosoft CorpSell (partial)SpouseNov 30, 2023Dec 11, 202311 days$1K-$15KFiling
SHELRoyal Dutch Shell Plc ADRSell (full)SpouseNov 27, 2023Dec 19, 202322 days$1K-$15KFiling
WFCWells Fargo & CompanySell (partial)SpouseNov 27, 2023Dec 19, 202322 days$1K-$15KFiling
KOCoca-Cola CompanySell (partial)SpouseDec 18, 2023Jan 12, 202425 days$1K-$15KFiling
MSFTMicrosoft CorpSell (partial)SpouseDec 18, 2023Jan 12, 202425 days$1K-$15KFiling
MDLZMondelez Intl IncSell (partial)SpouseDec 18, 2023Jan 12, 202425 days$1K-$15KFiling
PFEPfizer IncSell (partial)SpouseDec 18, 2023Jan 12, 202425 days$1K-$15KFiling
TFCTruist Financial CorpSell (partial)SelfDec 29, 2023Jan 12, 202414 days$15K-$50KFiling
CVXChevron CorpBuySpouseDec 1, 2023Jan 12, 202442 days$1K-$15KFiling
CSCOCisco Systems IncBuySpouseDec 1, 2023Jan 12, 202442 days$1K-$15KFiling
CMCSAComcast Corp ABuySpouseDec 1, 2023Jan 12, 202442 days$1K-$15KFiling
SPGIS&P Global IncBuySpouseDec 1, 2023Jan 12, 202442 days$1K-$15KFiling
ACNAccenture PlcSell (partial)SpouseDec 19, 2023Jan 12, 202424 days$1K-$15KFiling
ADIAnalog DevicesSell (partial)SpouseDec 19, 2023Jan 12, 202424 days$1K-$15KFiling
AAPLApple IncSell (partial)SpouseDec 19, 2023Jan 12, 202424 days$1K-$15KFiling
MSFTMicrosoft CorpSell (partial)SpouseDec 19, 2023Jan 12, 202424 days$1K-$15KFiling
JPMJP Morgan Chase & CompanySell (partial)SpouseDec 19, 2023Jan 12, 202424 days$1K-$15KFiling
ENBEnbridge IncSell (full)SelfJan 19, 2024Feb 14, 202426 days$1K-$15KFiling
ESEversource EnergySell (full)SpouseJan 19, 2024Feb 14, 202426 days$1K-$15KFiling
MDTMedtronic IncSell (full)SpouseFeb 9, 2024Mar 15, 202435 days$1K-$15KFiling
BDXBecton Dickinson and CompanySell (full)SpouseFeb 15, 2024Mar 15, 202429 days$1K-$15KFiling
SBUXStarbucks CorpBuySpouseFeb 23, 2024Mar 15, 202421 days$15K-$50KFiling
ZTSZoetis Inc Cl ABuySpouseFeb 27, 2024Mar 15, 202417 days$15K-$50KFiling
AAPLApple IncSell (partial)SpouseApr 9, 2024May 13, 202434 days$1K-$15KFiling
SPGIS&P Global IncSell (partial)SpouseApr 9, 2024May 13, 202434 days$1K-$15KFiling
GWWW.W. GraingerSell (partial)SpouseApr 9, 2024May 13, 202434 days$1K-$15KFiling
MSFTMicrosoft CorpSell (partial)SpouseApr 9, 2024May 13, 202434 days$1K-$15KFiling
AAPLApple IncSell (partial)SpouseApr 23, 2024May 13, 202420 days$1K-$15KFiling
MSFTMicrosoft CorpSell (partial)SpouseApr 23, 2024May 13, 202420 days$1K-$15KFiling
JPMJP Morgan Chase & CompanySell (partial)SpouseApr 23, 2024May 13, 202420 days$1K-$15KFiling
APDAir Products and ChemicalsSell (full)SpouseJun 27, 2024Jul 11, 202414 days$1K-$15KFiling
CCitigroup IncSell (partial)SpouseJul 17, 2024Aug 11, 202425 days$1K-$15KFiling
XOMExxon Mobil CorpSell (partial)SpouseJul 17, 2024Aug 11, 202425 days$1K-$15KFiling
MSFTMicrosoft CorpSell (partial)SpouseJul 17, 2024Aug 11, 202425 days$1K-$15KFiling
LOWLowe's CompaniesSell (partial)SpouseJul 25, 2024Aug 11, 202417 days$1K-$15KFiling
PEPPepsico IncSell (partial)SpouseJul 25, 2024Aug 11, 202417 days$1K-$15KFiling
AVGOBroadcom LtdBuySpouseJul 1, 2024Aug 11, 202441 days$1K-$15KFiling
NSCNorfolk Southern CorpSell (partial)SpouseAug 22, 2024Sep 5, 202414 days$1K-$15KFiling
AVGOBroadcom Inc. - Common StockBuySpouseAug 27, 2024Sep 5, 20249 days$1K-$15KFiling
NKENike IncBuySpouseAug 28, 2024Sep 5, 20248 days$1K-$15KFiling
ACNAccenture PlcSell (partial)SpouseSep 20, 2024Oct 5, 202415 days$1K-$15KFiling
AAPLApple IncSell (partial)SpouseSep 20, 2024Oct 5, 202415 days$1K-$15KFiling
GWWW.W. GraingerSell (partial)SpouseSep 20, 2024Oct 5, 202415 days$1K-$15KFiling

Source: U.S. House Clerk and Senate Office of Public Records (eFD). Amounts are the ranges filers report. Profiles, committees and photos: the unitedstates project (public domain). District maps: U.S. Census Bureau.