Skip to main content

Marie Newman

Former U.S. Representative for Illinois's 3rd districtDemocrat

Status
Former member
In Congress
House 2021-2023
Born
Apr 13, 1964
Bioguide ID
N000192

Marie Newman reported 298 trades in stocks, ETFs and options since 2020, an estimated $6.21M in total (141 buys, 157 sells). The latest of 18 reports was filed on Dec 23, 2022.

IllinoisMap: U.S. Census Bureau

Since 2020

Listed securities. A trade that was amended or reported twice is counted once.

Trades
298
141 buys, 157 sells
Filings
18
Estimated volume
$6.21M
Sum of range midpoints
Median filing delay
31 days
From trade to report
Late filings
3
69 trades reported after 45 days
Most traded

Trades

Trades reported by Marie Newman since 2020, newest filings first, listed securities by default.

Politician trades
AssetTypeOwnerTradedFiledDelayAmountSource
TSLAOption · Tesla, Inc.SellSpouseFeb 19, 2021Apr 15, 202155 daysLate$1K-$15KFiling
TRVThe Travelers Companies, Inc.SellSpouseFeb 19, 2021Apr 15, 202155 daysLate$1K-$15KFiling
TRVThe Travelers Companies, Inc.BuySpouseFeb 5, 2021Apr 15, 202169 daysLate$1K-$15KFiling
TRUPTrupanion, Inc.BuyJointFeb 16, 2021Apr 15, 202158 daysLate$1K-$15KFiling
UALUnited Airlines Holdings, Inc.SellSpouseFeb 19, 2021Apr 15, 202155 daysLate$1K-$15KFiling
UALUnited Airlines Holdings, Inc.SellSpouseFeb 12, 2021Apr 15, 202162 daysLate$1K-$15KFiling
VRMVroom, Inc.BuySpouseFeb 19, 2021Apr 15, 202155 daysLate$1K-$15KFiling
VRMVroom, Inc.BuySpouseFeb 1, 2021Apr 15, 202173 daysLate$1K-$15KFiling
VRMVroom, Inc.BuySelfFeb 1, 2021Apr 15, 202173 daysLate$1K-$15KFiling
VRMVroom, Inc.SellSelfFeb 9, 2021Apr 15, 202165 daysLate$1K-$15KFiling
VRMVroom, Inc.SellSpouseFeb 4, 2021Apr 15, 202170 daysLate$1K-$15KFiling
VRMVroom, Inc.BuySpouseFeb 9, 2021Apr 15, 202165 daysLate$1K-$15KFiling
DISWalt Disney CompanyBuyJointFeb 19, 2021Apr 15, 202155 daysLate$15K-$50KFiling
YETIYETI Holdings, Inc.SellJointFeb 5, 2021Apr 15, 202169 daysLate$1K-$15KFiling
ZMZoom Video Communications, Inc. - Class ABuySpouseFeb 11, 2021Apr 15, 202163 daysLate$15K-$50KFiling
ZMZoom Video Communications, Inc. - Class ASellSpouseFeb 11, 2021Apr 15, 202163 daysLate$15K-$50KFiling
ZMOption · Zoom Video Communications, Inc. - Class ABuySpouseFeb 8, 2021Apr 15, 202166 daysLate$1K-$15KFiling
ZMOption · Zoom Video Communications, Inc. - Class ABuySpouseFeb 11, 2021Apr 15, 202163 daysLate$1K-$15KFiling
CCLCarnival CorporationSellSpouseFeb 26, 2021Apr 15, 202148 daysLate$1K-$15KFiling
CHWYChewy, Inc. Class ABuySpouseMar 1, 2021Apr 15, 202145 days$1K-$15KFiling
DUKDuke Energy CorporationSellSelfMar 29, 2021Apr 15, 202117 days$1K-$15KFiling
ETNEaton Corporation, PLC Ordinary SharesSellJointFeb 26, 2021Apr 15, 202148 daysLate$1K-$15KFiling
EAElectronic Arts Inc.BuySpouseMar 22, 2021Apr 15, 202124 days$1K-$15KFiling
EAElectronic Arts Inc.SellSpouseMar 26, 2021Apr 15, 202120 days$1K-$15KFiling
FDXFedEx CorporationSellSelfMar 15, 2021Apr 15, 202131 days$15K-$50KFiling
FDXFedEx CorporationBuySpouseMar 29, 2021Apr 15, 202117 days$15K-$50KFiling
FDXFedEx CorporationSellSpouseMar 12, 2021Apr 15, 202134 days$15K-$50KFiling
FDXFedEx CorporationBuySpouseMar 15, 2021Apr 15, 202131 days$15K-$50KFiling
FDXFedEx CorporationSellSpouseMar 19, 2021Apr 15, 202127 days$15K-$50KFiling
FDXFedEx CorporationBuySpouseMar 22, 2021Apr 15, 202124 days$15K-$50KFiling
FDXFedEx CorporationSellSpouseMar 26, 2021Apr 15, 202120 days$15K-$50KFiling
IBMInternational Business Machines CorporationSellSpouseMar 5, 2021Apr 15, 202141 days$1K-$15KFiling
IBMInternational Business Machines CorporationSellSelfMar 29, 2021Apr 15, 202117 days$1K-$15KFiling
KRKroger CompanySellSpouseMar 5, 2021Apr 15, 202141 days$1K-$15KFiling
LMNDLemonade, Inc.BuyJointMar 1, 2021Apr 15, 202145 days$1K-$15KFiling
LMNDLemonade, Inc.SellJointMar 12, 2021Apr 15, 202134 days$1K-$15KFiling
LMNDLemonade, Inc.BuySpouseMar 15, 2021Apr 15, 202131 days$1K-$15KFiling
LMNDLemonade, Inc.SellSpouseMar 15, 2021Apr 15, 202131 days$1K-$15KFiling
PFEPfizer, Inc.SellSpouseMar 11, 2021Apr 15, 202135 days$1K-$15KFiling
PFEPfizer, Inc.SellSpouseMar 12, 2021Apr 15, 202134 days$1K-$15KFiling
RRyder System, Inc.SellJointMar 19, 2021Apr 15, 202127 days$1K-$15KFiling
TSLAOption · Tesla, Inc.SellSpouseMar 22, 2021Apr 15, 202124 days$1K-$15KFiling
TSLAOption · Tesla, Inc.SellSpouseMar 29, 2021Apr 15, 202117 days$1K-$15KFiling
TSLATesla, Inc.BuySpouseMar 29, 2021Apr 15, 202117 days$50K-$100KFiling
TSLAOption · Tesla, Inc.SellSpouseMar 1, 2021Apr 15, 202145 days$1K-$15KFiling
TRUPTrupanion, Inc.BuyJointMar 22, 2021Apr 15, 202124 days$1K-$15KFiling
UPSUnited Parcel Service, Inc.BuySpouseMar 15, 2021Apr 15, 202131 days$15K-$50KFiling
UPSUnited Parcel Service, Inc.SellSpouseMar 5, 2021Apr 15, 202141 days$15K-$50KFiling
UPSUnited Parcel Service, Inc.SellSpouseMar 26, 2021Apr 15, 202120 days$15K-$50KFiling
UPSUnited Parcel Service, Inc.SellSpouseMar 26, 2021Apr 15, 202120 days$15K-$50KFiling

Open these trades in the full list of politician trades

Filings

Every periodic transaction report on file, with a link to the official copy. Paper and scanned reports are listed but not parsed.

Periodic transaction reports filed by Marie Newman
FiledChamberStatusTradesSource
Dec 23, 2022HouseParsed1Filing
Mar 5, 2022HouseParsed3Filing
Feb 8, 2022HouseParsed4Filing
Jan 8, 2022HouseParsed2Filing
Dec 9, 2021HouseParsedAmends earlier trades1Filing
Dec 9, 2021HouseParsed1Filing
Dec 8, 2021HouseParsed10Filing
Nov 7, 2021HouseParsed2Filing
Oct 6, 2021HouseParsed8Filing
Sep 8, 2021HouseParsed22Filing
Aug 5, 2021HouseParsed22Filing
Jul 9, 2021HouseParsed9Filing
Jun 10, 2021HouseParsed6Filing
May 9, 2021HouseParsed43Filing
Apr 21, 2021HouseParsedAmends earlier trades8Filing
Apr 15, 2021HouseParsed40Filing
Apr 15, 2021HouseParsed59Filing
Feb 13, 2021HouseParsed59Filing

Source: U.S. House Clerk and Senate Office of Public Records (eFD). Amounts are the ranges filers report. Profiles, committees and photos: the unitedstates project (public domain). District maps: U.S. Census Bureau.