Skip to main content

Kathy E. Manning

Former U.S. Representative for North Carolina's 6th districtDemocrat

Status
Former member
In Congress
House 2021-2025
Born
Dec 3, 1956
Bioguide ID
M001135

Kathy E. Manning reported 741 trades in stocks, ETFs and options since 2020, an estimated $7.82M in total (424 buys, 317 sells). The latest of 34 reports was filed on Apr 21, 2025.

North CarolinaMap: U.S. Census Bureau

Since 2020

Listed securities. A trade that was amended or reported twice is counted once.

Trades
741
424 buys, 317 sells
Filings
34
Estimated volume
$7.82M
Sum of range midpoints
Median filing delay
21 days
From trade to report
Late filings
2
49 trades reported after 45 days
Most traded

Trades

Trades reported by Kathy E. Manning since 2020, newest filings first, listed securities by default.

Politician trades
AssetTypeOwnerTradedFiledDelayAmountSource
VZVerizon Communications Inc.BuySpouseJul 15, 2022Aug 10, 202226 days$1K-$15KFiling
VVisa Inc.BuySpouseJul 15, 2022Aug 10, 202226 days$1K-$15KFiling
VVisa Inc.BuySpouseJul 27, 2022Aug 10, 202214 days$1K-$15KFiling
WMTWalmart Inc.BuySpouseJul 27, 2022Aug 10, 202214 days$1K-$15KFiling
WMTWalmart Inc.Sell (partial)SelfJul 27, 2022Aug 10, 202214 days$1K-$15KFiling
WMTWalmart Inc.BuySpouseJul 15, 2022Aug 10, 202226 days$1K-$15KFiling
DISWalt Disney CompanyBuySpouseJul 15, 2022Aug 10, 202226 days$1K-$15KFiling
DISWalt Disney CompanyBuySpouseJul 27, 2022Aug 10, 202214 days$1K-$15KFiling
DISWalt Disney CompanyBuySpouseJul 27, 2022Aug 10, 202214 days$1K-$15KFiling
DISWalt Disney CompanyBuySelfJul 27, 2022Aug 10, 202214 days$1K-$15KFiling
WFCWells Fargo & CompanyBuySpouseJul 15, 2022Aug 10, 202226 days$1K-$15KFiling
WFCWells Fargo & CompanyBuyJointJul 20, 2022Aug 10, 202221 days$1K-$15KFiling
WHRWhirlpool CorporationBuyJointJul 20, 2022Aug 10, 202221 days$1K-$15KFiling
GOOGLAlphabet Inc. - Class ABuySpouseAug 5, 2022Sep 14, 202240 days$1K-$15KFiling
GOOGAlphabet Inc. - Class C Capital StockBuySpouseAug 5, 2022Sep 14, 202240 days$1K-$15KFiling
MOAltria Group, Inc.SellJointAug 3, 2022Sep 14, 202242 days$1K-$15KFiling
AMZNAmazon.com, Inc.BuySpouseAug 5, 2022Sep 14, 202240 days$1K-$15KFiling
AMCRAmcor plc Ordinary SharesSellJointAug 3, 2022Sep 14, 202242 days$1K-$15KFiling
AIGAmerican International Group, Inc. NewSellJointAug 3, 2022Sep 14, 202242 days$1K-$15KFiling
AMPAmeriprise Financial, Inc.SellJointAug 3, 2022Sep 14, 202242 days$1K-$15KFiling
AMGNAmgen Inc.SellJointAug 3, 2022Sep 14, 202242 days$1K-$15KFiling
APAAPA CorporationSellJointAug 3, 2022Sep 14, 202242 days$1K-$15KFiling
AAPLApple Inc.BuySpouseAug 5, 2022Sep 14, 202240 days$1K-$15KFiling
TAT&T Inc.SellSpouseAug 5, 2022Sep 14, 202240 days$1K-$15KFiling
TAT&T Inc.SellJointAug 3, 2022Sep 14, 202242 days$1K-$15KFiling
AZOAutoZone, Inc.SellJointAug 3, 2022Sep 14, 202242 days$1K-$15KFiling
BACBank of America CorporationSellJointAug 3, 2022Sep 14, 202242 days$1K-$15KFiling
BACBank of America CorporationBuySpouseAug 5, 2022Sep 14, 202240 days$1K-$15KFiling
BRK.BBerkshire Hathaway Inc. NewBuySpouseAug 5, 2022Sep 14, 202240 days$1K-$15KFiling
BBYBest Buy Co., Inc.SellJointAug 3, 2022Sep 14, 202242 days$1K-$15KFiling
BIIBBiogen Inc.SellJointAug 3, 2022Sep 14, 202242 days$1K-$15KFiling
BXPBoston Properties, Inc.SellJointAug 3, 2022Sep 14, 202242 days$1K-$15KFiling
AVGOBroadcom Inc.BuySpouseAug 5, 2022Sep 14, 202240 days$1K-$15KFiling
BLDRBuilders FirstSource, Inc.SellJointAug 3, 2022Sep 14, 202242 days$1K-$15KFiling
COFCapital One Financial CorporationSellJointAug 3, 2022Sep 14, 202242 days$1K-$15KFiling
CAHCardinal Health, Inc.SellJointAug 3, 2022Sep 14, 202242 days$1K-$15KFiling
CECelanese Corporation Celanese CorporationSellJointAug 3, 2022Sep 14, 202242 days$1K-$15KFiling
CHTRCharter Communications, Inc. - Class ASellJointAug 3, 2022Sep 14, 202242 days$1K-$15KFiling
CVXChevron CorporationBuySpouseAug 5, 2022Sep 14, 202240 days$1K-$15KFiling
CCitigroup, Inc.SellJointAug 3, 2022Sep 14, 202242 days$1K-$15KFiling
CMAComerica IncorporatedSellJointAug 3, 2022Sep 14, 202242 days$1K-$15KFiling
COSTCostco Wholesale CorporationBuySpouseAug 5, 2022Sep 14, 202240 days$1K-$15KFiling
CCKCrown Holdings, Inc.SellJointAug 3, 2022Sep 14, 202242 days$1K-$15KFiling
DRIDarden Restaurants, Inc.SellJointAug 3, 2022Sep 14, 202242 days$1K-$15KFiling
DVNDevon Energy CorporationSellJointAug 3, 2022Sep 14, 202242 days$1K-$15KFiling
DFSDiscover Financial ServicesSellJointAug 3, 2022Sep 14, 202242 days$1K-$15KFiling
DPZDomino's Pizza IncSellJointAug 3, 2022Sep 14, 202242 days$1K-$15KFiling
EMNEastman Chemical CompanySellJointAug 3, 2022Sep 14, 202242 days$1K-$15KFiling
XOMExxon Mobil CorporationBuySpouseAug 5, 2022Sep 14, 202240 days$1K-$15KFiling
FICOFair Isaac CorproationSellJointAug 3, 2022Sep 14, 202242 days$1K-$15KFiling

Open these trades in the full list of politician trades

Filings

Every periodic transaction report on file, with a link to the official copy. Paper and scanned reports are listed but not parsed.

Periodic transaction reports filed by Kathy E. Manning
FiledChamberStatusTradesSource
Apr 21, 2025HouseParsedAmends earlier trades0Filing
Jan 27, 2025HouseParsed8Filing
Nov 5, 2024HouseParsed3Filing
Oct 5, 2024HouseParsed1Filing
Sep 4, 2024HouseParsed5Filing
Aug 16, 2024HouseParsed71Filing
Jul 6, 2024HouseParsed1Filing
May 22, 2024HouseParsed3Filing
May 3, 2024HouseParsed1Filing
Mar 4, 2024HouseParsed1Filing
Feb 6, 2024HouseParsed92Filing
Jan 12, 2024HouseParsed23Filing
Dec 6, 2023HouseParsed4Filing
Sep 8, 2023HouseParsed1Filing
Aug 2, 2023HouseParsed1Filing
May 19, 2023HouseParsed57Filing
Apr 11, 2023HouseParsed1Filing
Jan 10, 2023HouseParsed8Filing
Nov 10, 2022HouseParsed55Filing
Oct 11, 2022HouseParsed17Filing
Sep 14, 2022HouseParsed79Filing
Sep 11, 2022HouseParsed1Filing
Aug 10, 2022HouseParsed199Filing
Jul 26, 2022HouseParsed2Filing
Jul 7, 2022HouseParsed19Filing
Jun 6, 2022HouseParsed7Filing
May 4, 2022HouseParsed6Filing
Apr 7, 2022HouseParsed5Filing
Mar 4, 2022HouseParsed9Filing
Feb 11, 2022HouseParsed58Filing
Nov 5, 2021HouseParsed9Filing
May 6, 2021HouseParsed20Filing
Mar 4, 2021HouseParsed2Filing
Feb 4, 2021HouseParsed37Filing

Source: U.S. House Clerk and Senate Office of Public Records (eFD). Amounts are the ranges filers report. Profiles, committees and photos: the unitedstates project (public domain). District maps: U.S. Census Bureau.