Skip to main content

Susie Lee

U.S. Representative for Nevada's 3rd districtDemocrat

Susie Lee reported 860 trades in stocks, ETFs and options since 2020, an estimated $9.18M in total (416 buys, 443 sells). The latest of 39 reports was filed on Jul 8, 2026.

NV-3 · 119th CongressMap: U.S. Census Bureau

Committees

Current committee and subcommittee seats, from the unitedstates project.

  • House Committee on Appropriations

    • Defense
    • Energy and Water Development and Related Agencies
  • House Committee on Natural Resources

    • Energy and Mineral Resources
    • Federal Lands

Since 2020

Listed securities. A trade that was amended or reported twice is counted once.

Trades
860
416 buys, 443 sells
Filings
39
Estimated volume
$9.18M
Sum of range midpoints
Median filing delay
31 days
From trade to report
Late filings
10
233 trades reported after 45 days
Most traded

Trades

Trades reported by Susie Lee since 2020, newest filings first, listed securities by default.

Politician trades
AssetTypeOwnerTradedFiledDelayAmountSource
CACICACI International, Inc. Class ASellJointJan 13, 2021Feb 10, 202128 days$1K-$15KFiling
CACICACI International, Inc. Class ASell (partial)JointJan 12, 2021Feb 10, 202129 days$1K-$15KFiling
CDWCDW CorporationSell (partial)JointJan 28, 2021Feb 10, 202113 days$1K-$15KFiling
CHXChampionX CorporationBuyJointJan 5, 2021Feb 10, 202136 days$1K-$15KFiling
CHXChampionX CorporationBuyJointJan 7, 2021Feb 10, 202134 days$1K-$15KFiling
CHXChampionX CorporationBuyJointJan 12, 2021Feb 10, 202129 days$1K-$15KFiling
CHXChampionX CorporationBuyJointJan 13, 2021Feb 10, 202128 days$1K-$15KFiling
CHNGChange Healthcare Inc.SellJointJan 6, 2021Feb 10, 202135 days$1K-$15KFiling
CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. - Class ABuyJointJan 28, 2021Feb 10, 202113 days$1K-$15KFiling
DELLDell Technologies Inc. Class CSell (partial)JointJan 28, 2021Feb 10, 202113 days$1K-$15KFiling
DLRDigital Realty Trust, Inc.SellJointJan 13, 2021Feb 10, 202128 days$1K-$15KFiling
DLRDigital Realty Trust, Inc.Sell (partial)JointJan 12, 2021Feb 10, 202129 days$1K-$15KFiling
DFSDiscover Financial ServicesBuyJointJan 12, 2021Feb 10, 202129 days$1K-$15KFiling
DLTRDollar Tree, Inc.BuyJointJan 28, 2021Feb 10, 202113 days$1K-$15KFiling
DREDuke Realty CorporationSell (partial)JointJan 12, 2021Feb 10, 202129 days$1K-$15KFiling
DREDuke Realty CorporationSellJointJan 13, 2021Feb 10, 202128 days$1K-$15KFiling
ECLEcolab Inc.Sell (partial)JointJan 5, 2021Feb 10, 202136 days$1K-$15KFiling
FISVFiserv, Inc.Sell (partial)JointJan 12, 2021Feb 10, 202129 days$1K-$15KFiling
FISVFiserv, Inc.SellJointJan 13, 2021Feb 10, 202128 days$1K-$15KFiling
FLTFleetCor Technologies, Inc.BuyJointJan 13, 2021Feb 10, 202128 days$1K-$15KFiling
FTNTFortinet, Inc.SellJointJan 28, 2021Feb 10, 202113 days$1K-$15KFiling
HHCHoward Hughes CorporationBuyJointJan 7, 2021Feb 10, 202134 days$1K-$15KFiling
INFOIHS Markit Ltd. Common SharesSellJointJan 8, 2021Feb 10, 202133 days$1K-$15KFiling
LESLLeslie's, Inc.BuyJointJan 12, 2021Feb 10, 202129 days$1K-$15KFiling
LESLLeslie's, Inc.BuyJointJan 13, 2021Feb 10, 202128 days$1K-$15KFiling
MKTXMarketAxess Holdings, Inc.BuyJointJan 28, 2021Feb 10, 202113 days$1K-$15KFiling
MATMattel, Inc.BuyJointJan 28, 2021Feb 10, 202113 days$1K-$15KFiling
RLGYRealogy Holdings Corp.BuyJointJan 12, 2021Feb 10, 202129 days$1K-$15KFiling
ROPRoper Technologies, Inc.SellJointJan 15, 2021Feb 10, 202126 days$1K-$15KFiling
SVCService Properties Trust - Shares of Beneficial InterestBuyJointJan 8, 2021Feb 10, 202133 days$1K-$15KFiling
AZEKThe AZEK Company Inc. Class ABuyJointJan 28, 2021Feb 10, 202113 days$1K-$15KFiling
AZEKThe AZEK Company Inc. Class ABuyJointJan 22, 2021Feb 10, 202119 days$1K-$15KFiling
GTThe Goodyear Tire & Rubber CompanyBuyJointJan 13, 2021Feb 10, 202128 days$1K-$15KFiling
GTThe Goodyear Tire & Rubber CompanyBuyJointJan 12, 2021Feb 10, 202129 days$1K-$15KFiling
TMUST-Mobile US, Inc.Sell (partial)JointJan 5, 2021Feb 10, 202136 days$1K-$15KFiling
VRTVertiv Holdings, LLC Class ABuyJointJan 15, 2021Feb 10, 202126 days$1K-$15KFiling
VRTVertiv Holdings, LLC Class ABuyJointJan 13, 2021Feb 10, 202128 days$1K-$15KFiling
VNTVontier CorporationBuyJointJan 13, 2021Feb 10, 202128 days$1K-$15KFiling
VNTVontier CorporationBuyJointJan 15, 2021Feb 10, 202126 days$1K-$15KFiling
WAIRWesco Aircraft Holdings, Inc.BuyJointJan 12, 2021Feb 10, 202129 days$1K-$15KFiling
WRKWestrock CompanyBuyJointJan 12, 2021Feb 10, 202129 days$1K-$15KFiling
WSMWilliams-Sonoma, Inc. Common StockBuyJointJan 11, 2021Feb 10, 202130 days$1K-$15KFiling
WSMWilliams-Sonoma, Inc. Common StockBuyJointJan 12, 2021Feb 10, 202129 days$1K-$15KFiling
ZZillow Group, Inc. - Class C Capital StockBuyJointJan 28, 2021Feb 10, 202113 days$1K-$15KFiling
AHCOAdaptHealth Corp. - Class ABuyJointFeb 11, 2021Mar 11, 202128 days$1K-$15KFiling
AHCOAdaptHealth Corp. - Class ABuyJointFeb 9, 2021Mar 11, 202130 days$1K-$15KFiling
AEISAdvanced Energy Industries, Inc.BuyJointFeb 9, 2021Mar 11, 202130 days$1K-$15KFiling
AEISAdvanced Energy Industries, Inc.BuyJointFeb 23, 2021Mar 11, 202116 days$1K-$15KFiling
AEISAdvanced Energy Industries, Inc.BuyJointFeb 12, 2021Mar 11, 202127 days$1K-$15KFiling
ALGMAllegro MicroSystems, Inc.BuyJointFeb 12, 2021Mar 11, 202127 days$1K-$15KFiling

Open these trades in the full list of politician trades

Filings

Every periodic transaction report on file, with a link to the official copy. Paper and scanned reports are listed but not parsed.

Periodic transaction reports filed by Susie Lee
FiledChamberStatusTradesSource
Jul 8, 2026HouseParsed2Filing
Jun 4, 2026HouseParsed1Filing
Aug 22, 2025HouseParsed1Filing
Jul 10, 2025HouseParsed2Filing
Apr 11, 2025HouseParsed11Filing
Mar 14, 2025HouseParsed4Filing
May 24, 2024HouseParsed1Filing
Oct 10, 2023HouseParsed1Filing
May 26, 2023HouseParsed7Filing
May 12, 2023HouseParsed3Filing
Dec 29, 2022HouseParsed64Filing
Nov 14, 2022HouseParsed2Filing
Aug 13, 2022HouseParsedAmends earlier trades8Filing
Jun 21, 2022HouseParsed1Filing
May 18, 2022HouseParsed1Filing
Mar 4, 2022HouseParsed1Filing
Feb 3, 2022HouseParsed3Filing
Nov 9, 2021HouseParsed1Filing
Oct 19, 2021HouseParsed2Filing
Oct 12, 2021HouseParsed8Filing
Sep 23, 2021HouseParsed5Filing
Sep 10, 2021HouseParsed12Filing
Aug 13, 2021HouseParsed15Filing
Jul 13, 2021HouseParsed63Filing
Jun 14, 2021HouseParsed61Filing
May 10, 2021HouseParsed7Filing
May 5, 2021HouseParsed23Filing
Mar 11, 2021HouseParsed58Filing
Feb 10, 2021HouseParsed48Filing
Jan 11, 2021HouseParsed57Filing
Dec 8, 2020HouseParsed61Filing
Oct 24, 2020HouseParsed14Filing
Oct 7, 2020HouseParsed22Filing
Sep 3, 2020HouseParsed14Filing
Jul 10, 2020HouseParsed44Filing
Jun 15, 2020HouseParsed115Filing
Apr 28, 2020HouseParsed31Filing
Feb 25, 2020HouseParsed19Filing
Jan 16, 2020HouseParsed69Filing

Source: U.S. House Clerk and Senate Office of Public Records (eFD). Amounts are the ranges filers report. Profiles, committees and photos: the unitedstates project (public domain). District maps: U.S. Census Bureau.