Skip to main content

Katherine M. Clark

U.S. Representative for Massachusetts's 5th districtDemocrat

Katherine M. Clark reported 243 trades in stocks, ETFs and options since 2020, an estimated $2.07M in total (100 buys, 141 sells). The latest of 27 reports was filed on Jul 14, 2026.

MA-5 · 119th CongressMap: U.S. Census Bureau

Leadership and committees

Party leadership roles and current committee seats, from the unitedstates project.

Leadership

  • House Minority Whipsince 2023
  • Assistant Speaker of the House2021-2023

Leadership roles as recorded by the unitedstates project, mostly from 2011 on.

Committees

No committee seats in the current Congress.

Since 2020

Listed securities. A trade that was amended or reported twice is counted once.

Trades
243
100 buys, 141 sells
Filings
27
Estimated volume
$2.07M
Sum of range midpoints
Median filing delay
48 days
From trade to report
Late filings
5
122 trades reported after 45 days
Most traded

Trades

Trades reported by Katherine M. Clark since 2020, newest filings first, listed securities by default.

Politician trades
AssetTypeOwnerTradedFiledDelayAmountSource
FLIRFLIR Systems, Inc.SellSpouseNov 5, 2020Dec 28, 202053 daysLate$1K-$15KFiling
FLIRFLIR Systems, Inc.SellSpouseNov 5, 2020Dec 28, 202053 daysLate$1K-$15KFiling
GSKGlaxoSmithKline PLCBuySpouseNov 5, 2020Dec 28, 202053 daysLate$1K-$15KFiling
GSKGlaxoSmithKline PLCBuySpouseNov 5, 2020Dec 28, 202053 daysLate$1K-$15KFiling
HOLXHologic, Inc.SellSpouseNov 5, 2020Dec 28, 202053 daysLate$1K-$15KFiling
HOLXHologic, Inc.SellSpouseNov 5, 2020Dec 28, 202053 daysLate$1K-$15KFiling
INTCIntel CorporationBuySpouseNov 5, 2020Dec 28, 202053 daysLate$1K-$15KFiling
INTCIntel CorporationBuySpouseNov 5, 2020Dec 28, 202053 daysLate$1K-$15KFiling
INVHInvitation Homes Inc.SellSpouseNov 5, 2020Dec 28, 202053 daysLate$1K-$15KFiling
INVHInvitation Homes Inc.SellSpouseNov 5, 2020Dec 28, 202053 daysLate$1K-$15KFiling
IRMIron Mountain IncorporatedBuySpouseNov 5, 2020Dec 28, 202053 daysLate$1K-$15KFiling
IRMIron Mountain IncorporatedBuySpouseNov 5, 2020Dec 28, 202053 daysLate$1K-$15KFiling
JPMJP Morgan Chase & Co.SellSpouseNov 5, 2020Dec 28, 202053 daysLate$1K-$15KFiling
JPMJP Morgan Chase & Co.SellSpouseNov 5, 2020Dec 28, 202053 daysLate$1K-$15KFiling
PHGKoninklijke Philips N.V. NY Registry SharesBuySpouseNov 5, 2020Dec 28, 202053 daysLate$1K-$15KFiling
PHGKoninklijke Philips N.V. NY Registry SharesBuySpouseNov 5, 2020Dec 28, 202053 daysLate$1K-$15KFiling
LHXL3Harris Technologies, Inc.SellSpouseNov 5, 2020Dec 28, 202053 daysLate$1K-$15KFiling
LHXL3Harris Technologies, Inc.SellSpouseNov 5, 2020Dec 28, 202053 daysLate$1K-$15KFiling
MAMastercard IncorporatedBuySpouseNov 5, 2020Dec 28, 202053 daysLate$1K-$15KFiling
MAMastercard IncorporatedBuySpouseNov 5, 2020Dec 28, 202053 daysLate$1K-$15KFiling
MDTMedtronic plc. Ordinary SharesSellSpouseNov 5, 2020Dec 28, 202053 daysLate$1K-$15KFiling
MDTMedtronic plc. Ordinary SharesSellSpouseNov 5, 2020Dec 28, 202053 daysLate$1K-$15KFiling
NGGNational Grid Transco, PLC National Grid PLCSellSpouseNov 5, 2020Dec 28, 202053 daysLate$1K-$15KFiling
NGGNational Grid Transco, PLC National Grid PLCSellSpouseNov 5, 2020Dec 28, 202053 daysLate$1K-$15KFiling
NVONovo Nordisk A/SBuySpouseNov 5, 2020Dec 28, 202053 daysLate$1K-$15KFiling
NVONovo Nordisk A/SBuySpouseNov 5, 2020Dec 28, 202053 daysLate$1K-$15KFiling
ORCLOracle CorporationBuySpouseNov 5, 2020Dec 28, 202053 daysLate$1K-$15KFiling
ORCLOracle CorporationBuySpouseNov 5, 2020Dec 28, 202053 daysLate$1K-$15KFiling
ORANOrangeBuySpouseNov 5, 2020Dec 28, 202053 daysLate$1K-$15KFiling
ORANOrangeBuySpouseNov 5, 2020Dec 28, 202053 daysLate$1K-$15KFiling
PEPPepsico, Inc.BuySpouseNov 5, 2020Dec 28, 202053 daysLate$1K-$15KFiling
PEPPepsico, Inc.BuySpouseNov 5, 2020Dec 28, 202053 daysLate$1K-$15KFiling
SPGIS&P Global Inc.BuySpouseNov 5, 2020Dec 28, 202053 daysLate$1K-$15KFiling
SPGIS&P Global Inc.BuySpouseNov 5, 2020Dec 28, 202053 daysLate$1K-$15KFiling
SAPSAP SE ADSBuySpouseNov 5, 2020Dec 28, 202053 daysLate$1K-$15KFiling
SAPSAP SE ADSBuySpouseNov 5, 2020Dec 28, 202053 daysLate$1K-$15KFiling
SKXSkechers U.S.A., Inc.SellSpouseNov 5, 2020Dec 28, 202053 daysLate$1K-$15KFiling
SKXSkechers U.S.A., Inc.SellSpouseNov 5, 2020Dec 28, 202053 daysLate$1K-$15KFiling
SNESony CorporationSellSpouseNov 5, 2020Dec 28, 202053 daysLate$1K-$15KFiling
SNESony CorporationSellSpouseNov 5, 2020Dec 28, 202053 daysLate$1K-$15KFiling
SBUXStarbucks CorporationBuySpouseNov 5, 2020Dec 28, 202053 daysLate$1K-$15KFiling
SBUXStarbucks CorporationBuySpouseNov 5, 2020Dec 28, 202053 daysLate$1K-$15KFiling
STTState Street CorporationBuySpouseNov 5, 2020Dec 28, 202053 daysLate$1K-$15KFiling
STTState Street CorporationBuySpouseNov 5, 2020Dec 28, 202053 daysLate$1K-$15KFiling
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.SellSpouseNov 5, 2020Dec 28, 202053 daysLate$1K-$15KFiling
UBSUBS Group AG Registered Ordinary SharesSellSpouseNov 5, 2020Dec 28, 202053 daysLate$1K-$15KFiling
UBSUBS Group AG Registered Ordinary SharesSellSpouseNov 5, 2020Dec 28, 202053 daysLate$1K-$15KFiling
UNPUnion Pacific CorporationSellSpouseNov 5, 2020Dec 28, 202053 daysLate$1K-$15KFiling
UNPUnion Pacific CorporationSellSpouseNov 5, 2020Dec 28, 202053 daysLate$1K-$15KFiling
VAWVanguard Materials ETFSellSpouseNov 5, 2020Dec 28, 202053 daysLate$1K-$15KFiling

Open these trades in the full list of politician trades

Filings

Every periodic transaction report on file, with a link to the official copy. Paper and scanned reports are listed but not parsed.

Periodic transaction reports filed by Katherine M. Clark
FiledChamberStatusTradesSource
Jul 14, 2026HouseParsed8Filing
Nov 6, 2025HouseParsed4Filing
Oct 3, 2025HouseParsed2Filing
Apr 4, 2024HouseParsed2Filing
Mar 5, 2024HouseParsed3Filing
Feb 12, 2024HouseParsed1Filing
Nov 6, 2023HouseParsed3Filing
Jun 8, 2023HouseParsed2Filing
Mar 6, 2023HouseParsed1Filing
Oct 5, 2022HouseParsed1Filing
Aug 16, 2022HouseParsed1Filing
May 2, 2022HouseParsed1Filing
Apr 12, 2022HouseParsed2Filing
Oct 14, 2021HouseParsed27Filing
Aug 15, 2021HouseParsed41Filing
Aug 4, 2021HouseParsed2Filing
Jul 8, 2021HouseParsed1Filing
Mar 2, 2021HouseParsed12Filing
Dec 28, 2020HouseParsed76Filing
Dec 9, 2020HouseParsed1Filing
Dec 3, 2020HouseParsed52Filing
Nov 3, 2020HouseParsed1Filing
Sep 30, 2020HouseParsed1Filing
Aug 12, 2020HouseParsed1Filing
May 29, 2020HouseParsed17Filing
Apr 20, 2020HouseParsed10Filing
Feb 4, 2020HouseParsed1Filing

Source: U.S. House Clerk and Senate Office of Public Records (eFD). Amounts are the ranges filers report. Profiles, committees and photos: the unitedstates project (public domain). District maps: U.S. Census Bureau.