Skip to main content

Lloyd Doggett

U.S. Representative for Texas's 37th districtDemocrat

Lloyd Doggett reported 145 trades in stocks, ETFs and options since 2020, an estimated $1.16M in total (145 buys, 0 sells). The latest of 68 reports was filed on Sep 8, 2026.

TX-37 · 119th CongressMap: U.S. Census Bureau

Committees

Current committee and subcommittee seats, from the unitedstates project.

  • House Committee on the Budget

  • House Committee on Ways and Means

    • HealthRanking member
    • Oversight
    • Trade
  • Joint Committee on Taxation

Since 2020

Listed securities. A trade that was amended or reported twice is counted once.

Trades
145
145 buys, 0 sells
Filings
68
Estimated volume
$1.16M
Sum of range midpoints
Median filing delay
26 days
From trade to report
Late filings
1
4 trades reported after 45 days
Most traded

Trades

Trades reported by Lloyd Doggett since 2020, newest filings first, listed securities by default.

Politician trades
AssetTypeOwnerTradedFiledDelayAmountSource
KOCoca-Cola CompanyBuySelfDec 16, 2019Jan 10, 202025 days$1K-$15KFiling
HDHome Depot, Inc.BuySelfDec 19, 2019Jan 10, 202022 days$1K-$15KFiling
IBMInternational Business Machines CorporationBuySelfDec 10, 2019Jan 10, 202031 days$1K-$15KFiling
PPGPPG Industries, Inc.BuySelfDec 12, 2019Jan 10, 202029 days$1K-$15KFiling
PGProcter & Gamble CompanyBuySelfFeb 19, 2020Mar 4, 202014 days$1K-$15KFiling
KOCoca-Cola CompanyBuySelfApr 2, 2020Apr 9, 20207 days$1K-$15KFiling
HDHome Depot, Inc.BuySelfMar 27, 2020Apr 9, 202013 days$1K-$15KFiling
IBMInternational Business Machines CorporationBuySelfMar 11, 2020Apr 9, 202029 days$1K-$15KFiling
PPGPPG Industries, Inc.BuySelfMar 13, 2020Apr 9, 202027 days$1K-$15KFiling
PGProcter & Gamble CompanyBuySelfMay 15, 2020Jun 3, 202019 days$1K-$15KFiling
HDHome Depot, Inc.BuySelfJun 19, 2020Jul 6, 202017 days$1K-$15KFiling
IBMInternational Business Machines CorporationBuySelfJun 11, 2020Jul 6, 202025 days$1K-$15KFiling
PPGPPG Industries, Inc.BuySelfJun 15, 2020Jul 6, 202021 days$1K-$15KFiling
KOCoca-Cola CompanyBuySelfJul 2, 2020Aug 5, 202034 days$1K-$15KFiling
PGProcter & Gamble CompanyBuySelfAug 17, 2020Sep 8, 202022 days$1K-$15KFiling
HDHome Depot, Inc.BuySelfSep 18, 2020Oct 16, 202028 days$1K-$15KFiling
IBMInternational Business Machines CorporationBuySelfSep 11, 2020Oct 16, 202035 days$1K-$15KFiling
PPGPPG Industries, Inc.BuySelfSep 14, 2020Oct 16, 202032 days$1K-$15KFiling
KOCoca-Cola CompanyBuySelfOct 2, 2020Nov 6, 202035 days$1K-$15KFiling
PGProcter & Gamble CompanyBuySelfNov 17, 2020Dec 7, 202020 days$1K-$15KFiling
KOCoca-Cola CompanyBuySelfDec 16, 2020Jan 6, 202121 days$1K-$15KFiling
HDHome Depot, Inc.BuySelfDec 18, 2020Jan 6, 202119 days$1K-$15KFiling
IBMInternational Business Machines CorporationBuySelfDec 11, 2020Jan 6, 202126 days$1K-$15KFiling
PPGPPG Industries, Inc.BuySelfDec 14, 2020Jan 6, 202123 days$1K-$15KFiling
PGProcter & Gamble CompanyBuySelfFeb 17, 2021Mar 8, 202119 days$1K-$15KFiling
HDHome Depot, Inc.BuySelfMar 26, 2021Apr 7, 202112 days$1K-$15KFiling
IBMInternational Business Machines CorporationBuySelfMar 11, 2021Apr 7, 202127 days$1K-$15KFiling
PPGPPG Industries, Inc.BuySelfMar 15, 2021Apr 7, 202123 days$1K-$15KFiling
KOCoca-Cola CompanyBuySelfApr 5, 2021May 6, 202131 days$1K-$15KFiling
PGProcter & Gamble CompanyBuySelfMay 18, 2021Jun 30, 202143 days$1K-$15KFiling
HDHome Depot, Inc.BuySelfJun 18, 2021Jul 6, 202118 days$1K-$15KFiling
IBMInternational Business Machines CorporationBuySelfJun 11, 2021Jul 6, 202125 days$1K-$15KFiling
PPGPPG Industries, Inc.BuySelfJun 14, 2021Jul 6, 202122 days$1K-$15KFiling
KOCoca-Cola CompanyBuySelfJul 2, 2021Aug 13, 202142 days$1K-$15KFiling
PGProcter & Gamble CompanyBuySelfAug 17, 2021Sep 7, 202121 days$1K-$15KFiling
HDHome Depot, Inc.BuySelfSep 17, 2021Oct 7, 202120 days$1K-$15KFiling
IBMInternational Business Machines CorporationBuySelfSep 13, 2021Oct 7, 202124 days$1K-$15KFiling
PPGPPG Industries, Inc.BuySelfSep 13, 2021Oct 7, 202124 days$1K-$15KFiling
KOCoca-Cola CompanyBuySelfOct 4, 2021Nov 18, 202145 days$1K-$15KFiling
PGProcter & Gamble CompanyBuySelfNov 16, 2021Dec 6, 202120 days$1K-$15KFiling
KOCoca-Cola CompanyBuySelfDec 15, 2021Jan 10, 202226 days$1K-$15KFiling
HDHome Depot, Inc.BuySelfDec 16, 2021Jan 10, 202225 days$1K-$15KFiling
IBMInternational Business Machines CorporationBuySelfDec 10, 2021Jan 10, 202231 days$1K-$15KFiling
PPGPPG Industries, Inc.BuySelfDec 10, 2021Jan 10, 202231 days$1K-$15KFiling
PGProcter & Gamble CompanyBuySelfFeb 16, 2022Mar 7, 202219 days$1K-$15KFiling
HDHome Depot, Inc.BuySelfMar 24, 2022Apr 8, 202215 days$1K-$15KFiling
IBMInternational Business Machines CorporationBuySelfMar 10, 2022Apr 8, 202229 days$1K-$15KFiling
PPGPPG Industries, Inc.BuySelfMar 11, 2022Apr 8, 202228 days$1K-$15KFiling
KOCoca-Cola CompanyBuySelfApr 1, 2022May 9, 202238 days$1K-$15KFiling
PGProcter & Gamble CompanyBuySelfMay 16, 2022Jun 6, 202221 days$1K-$15KFiling

Open these trades in the full list of politician trades

Filings

Every periodic transaction report on file, with a link to the official copy. Paper and scanned reports are listed but not parsed.

Periodic transaction reports filed by Lloyd Doggett
FiledChamberStatusTradesSource
Sep 8, 2026HouseParsed1Filing
Aug 5, 2026HouseParsed1Filing
Jul 6, 2026HouseParsed4Filing
Jun 4, 2026HouseParsed1Filing
May 6, 2026HouseParsed1Filing
Apr 6, 2026HouseParsed4Filing
Mar 5, 2026HouseParsed1Filing
Jan 2, 2026HouseParsed5Filing
Aug 4, 2025HouseParsed1Filing
Jul 7, 2025HouseParsed4Filing
Jun 4, 2025HouseParsed1Filing
May 5, 2025HouseParsed1Filing
Apr 7, 2025HouseParsed4Filing
Mar 10, 2025HouseParsed1Filing
Jan 8, 2025HouseParsed5Filing
Dec 4, 2024HouseParsed1Filing
Nov 5, 2024HouseParsed1Filing
Oct 10, 2024HouseParsed4Filing
Sep 9, 2024HouseParsed1Filing
Aug 5, 2024HouseParsed1Filing
Jul 3, 2024HouseParsed4Filing
Jun 5, 2024HouseParsed1Filing
May 6, 2024HouseParsed1Filing
Apr 9, 2024HouseParsed4Filing
Mar 5, 2024HouseParsed1Filing
Jan 8, 2024HouseParsed5Filing
Dec 18, 2023HouseParsed1Filing
Nov 6, 2023HouseParsed1Filing
Oct 5, 2023HouseParsed4Filing
Sep 8, 2023HouseParsed1Filing
Aug 7, 2023HouseParsed1Filing
Jul 10, 2023HouseParsed4Filing
Jun 7, 2023HouseParsed1Filing
May 4, 2023HouseParsed1Filing
Apr 10, 2023HouseParsed4Filing
Mar 6, 2023HouseParsed1Filing
Jan 5, 2023HouseParsed5Filing
Dec 6, 2022HouseParsed1Filing
Nov 1, 2022HouseParsed5Filing
Sep 6, 2022HouseParsed1Filing
Aug 5, 2022HouseParsed1Filing
Jul 11, 2022HouseParsed4Filing
Jun 6, 2022HouseParsed1Filing
May 9, 2022HouseParsed1Filing
Apr 8, 2022HouseParsed3Filing
Mar 7, 2022HouseParsed1Filing
Jan 10, 2022HouseParsed4Filing
Dec 6, 2021HouseParsed1Filing
Nov 18, 2021HouseParsed1Filing
Oct 7, 2021HouseParsed3Filing
Sep 7, 2021HouseParsed1Filing
Aug 13, 2021HouseParsed1Filing
Jul 6, 2021HouseParsed3Filing
Jun 30, 2021HouseParsed1Filing
May 6, 2021HouseParsed1Filing
Apr 7, 2021HouseParsed3Filing
Mar 8, 2021HouseParsed1Filing
Jan 6, 2021HouseParsed4Filing
Dec 7, 2020HouseParsed1Filing
Nov 6, 2020HouseParsed1Filing
Oct 16, 2020HouseParsed3Filing
Sep 8, 2020HouseParsed1Filing
Aug 5, 2020HouseParsed1Filing
Jul 6, 2020HouseParsed3Filing
Jun 3, 2020HouseParsed1Filing
Apr 9, 2020HouseParsed4Filing
Mar 4, 2020HouseParsed1Filing
Jan 10, 2020HouseParsed4Filing

Source: U.S. House Clerk and Senate Office of Public Records (eFD). Amounts are the ranges filers report. Profiles, committees and photos: the unitedstates project (public domain). District maps: U.S. Census Bureau.