Stockfacts
Use CasesDocsPricing
Log inSign up free
OverviewFinancialsTrendsTranscriptsOptionsShortsInstitutionsInsidersCorporate ActionsSEC Filings
Stockfacts

EOD US-equity data for investors and AI agents

Data is end-of-day, not real-time, and not investment advice

Use CasesDashboard

Corporate Actions

Dividend history, stock splits and earnings dates.

Next Earnings–No date scheduled
Last Dividend$0.2500Ex-date Sep 16, 2026
Splits on Record–None on file

Upcoming Earnings

No upcoming dates on file.

Recent Earnings

Report DateFY EndEst. EPSTime
Aug 3, 2026Jun 30, 20260.2600post-market

Dividend History

60 payments
Ex-DateDeclaredRecordPay DateAmount / Share
Sep 16, 2026Jul 21, 2026Sep 16, 2026Sep 30, 2026$0.2500
Jun 16, 2026Apr 22, 2026Jun 16, 2026Jun 30, 2026$0.2500
Mar 17, 2026Feb 24, 2026Mar 17, 2026Mar 31, 2026$0.3200
Dec 17, 2025Oct 28, 2025Dec 17, 2025Dec 31, 2025$0.3200
Sep 16, 2025Jul 24, 2025Sep 16, 2025Sep 30, 2025$0.3200
Jun 16, 2025Apr 22, 2025Jun 16, 2025Jun 30, 2025$0.3200
Mar 17, 2025Feb 26, 2025Mar 17, 2025Mar 31, 2025$0.3200
Dec 17, 2024Oct 30, 2024Dec 17, 2024Dec 31, 2024$0.3300
Sep 16, 2024Jul 31, 2024Sep 16, 2024Sep 30, 2024$0.3400
Jun 14, 2024May 1, 2024Jun 14, 2024Jun 28, 2024$0.3400
Mar 14, 2024Jan 30, 2024Mar 15, 2024Mar 29, 2024$0.3600
Dec 21, 2023Dec 13, 2023Dec 22, 2023Dec 29, 2023$0.1000
Dec 14, 2023Nov 2, 2023Dec 15, 2023Dec 29, 2023$0.3600
Sep 14, 2023Jul 27, 2023Sep 15, 2023Sep 29, 2023$0.3200
Jun 15, 2023May 8, 2023Jun 16, 2023Jun 30, 2023$0.3500
Mar 16, 2023Feb 27, 2023Mar 17, 2023Mar 31, 2023$0.3200
Dec 15, 2022Nov 2, 2022Dec 16, 2022Dec 30, 2022$0.3200
Sep 15, 2022Aug 8, 2022Sep 16, 2022Sep 30, 2022$0.3000
Jun 15, 2022May 3, 2022Jun 16, 2022Jun 30, 2022$0.3000
Mar 16, 2022Feb 23, 2022Mar 17, 2022Mar 31, 2022$0.3000
Dec 15, 2021Nov 3, 2021Dec 16, 2021Dec 30, 2021$0.3000
Sep 15, 2021Aug 4, 2021Sep 16, 2021Sep 30, 2021$0.3000
Jun 15, 2021May 5, 2021Jun 16, 2021Jun 30, 2021$0.3000
Mar 16, 2021Feb 24, 2021Mar 17, 2021Mar 31, 2021$0.3000
Dec 15, 2020Nov 4, 2020Dec 16, 2020Dec 30, 2020$0.3000
Sep 15, 2020Aug 5, 2020Sep 16, 2020Sep 30, 2020$0.3000
Jun 15, 2020May 6, 2020Jun 16, 2020Jun 30, 2020$0.3000
Mar 12, 2020Feb 19, 2020Mar 13, 2020Mar 27, 2020$0.3400
Dec 12, 2019–––$0.3400
Sep 12, 2019–––$0.3400
Jun 13, 2019–––$0.3400
Mar 14, 2019–––$0.3400
Dec 13, 2018–––$0.3400
Sep 13, 2018–––$0.3400
Jun 14, 2018–––$0.3400
Mar 14, 2018–––$0.3400
Dec 14, 2017–––$0.3400
Sep 14, 2017–––$0.3400
Jun 14, 2017–––$0.3400
Mar 15, 2017–––$0.3400
Dec 13, 2016–––$0.3400
Sep 14, 2016–––$0.3400
Jun 14, 2016–––$0.3400
Mar 15, 2016–––$0.3400
Dec 14, 2015–––$0.3400
Sep 14, 2015–––$0.3400
Jun 12, 2015–––$0.3400
Mar 13, 2015–––$0.3400
Dec 12, 2014–––$0.3400
Sep 12, 2014–––$0.3400
Aug 18, 2014–––$0.1200
Jun 12, 2014–––$0.3400
Mar 13, 2014–––$0.3400
Dec 13, 2013–––$0.3400
Sep 12, 2013–––$0.3400
Aug 16, 2013–––$0.1200
Jun 12, 2013–––$0.3400
Mar 13, 2013–––$0.3400
Dec 31, 2012–––$0.1400
Dec 12, 2012–––$0.3400

Stock Splits

0 events
No splits on file.
Dividends / splits come from Alpha Vantage (full history); earnings dates are calendar estimates for the next ~12 months; ETF profile / holdings / sector weights come from AV ETF_PROFILE. Blanks mean no matching data for this ticker.