| Call | Strike | Put | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OI | Vol | IV | Bid | Ask | Strike | Bid | Ask | IV | Vol | OI |
| 1 | 0 | 85.4% | 8.10 | 9.80 | 12.50 | 0.00 | 0.75 | 81.5% | 0 | 1 |
| – | – | – | – | – | 15.00 | 0.00 | 0.05 | 56.1% | 0 | 1 |
| – | – | – | – | – | 17.50 | 0.00 | 0.10 | 33.7% | 2 | 6 |
| 63 | 12 | 1.5% | 1.10 | 1.65 | 20.00 | 0.05 | 0.10 | 22.0% | 8 | 128 |
| 142 | 56 | 10.3% | 0.00 | 0.15 | 22.50 | 1.00 | 1.70 | 29.8% | 0 | 5 |
| 75 | 0 | 25.9% | 0.00 | 0.10 | 25.00 | – | – | – | – | – |
Source: Alpha Vantage options chain EOD (incl. greeks / IV / open interest). Contracts with low liquidity, far expirations (>180 days), and deep out-of-the-money strikes (±50%) are filtered out. P/C ratios are aggregated across the full chain.