Stockfacts
Use CasesDocsPricing
Log inSign up free
OverviewFinancialsTrendsTranscriptsOptionsShortsInstitutionsInsidersCorporate ActionsSEC Filings
Stockfacts

EOD US-equity data for investors and AI agents

Data is end-of-day, not real-time, and not investment advice

Use CasesDashboard

Corporate Actions

Dividend history, stock splits and earnings dates.

Next Earnings–No date scheduled
Last Dividend$0.1500Ex-date Sep 30, 2026
Splits on Record–None on file

Upcoming Earnings

No upcoming dates on file.

Recent Earnings

Report DateFY EndEst. EPSTime
Aug 4, 2026Jun 30, 20260.1100pre-market

Dividend History

58 payments
Ex-DateDeclaredRecordPay DateAmount / Share
Sep 30, 2026Aug 4, 2026Sep 30, 2026Oct 15, 2026$0.1500
Jun 30, 2026May 7, 2026Jun 30, 2026Jul 15, 2026$0.1500
Mar 31, 2026Feb 10, 2026Mar 31, 2026Apr 15, 2026$0.1500
Dec 31, 2025Nov 7, 2025Dec 31, 2025Jan 15, 2026$0.1500
Sep 30, 2025Aug 5, 2025Sep 30, 2025Oct 15, 2025$0.1500
Jun 30, 2025May 7, 2025Jun 30, 2025Jul 15, 2025$0.1500
Mar 31, 2025Feb 12, 2025Mar 31, 2025Apr 15, 2025$0.1500
Dec 31, 2024Nov 7, 2024Dec 31, 2024Jan 15, 2025$0.2500
Sep 30, 2024Aug 6, 2024Sep 30, 2024Oct 15, 2024$0.2500
Jun 28, 2024May 9, 2024Jun 28, 2024Jul 16, 2024$0.2500
Mar 27, 2024Feb 22, 2024Mar 28, 2024Apr 16, 2024$0.2500
Dec 28, 2023Nov 3, 2023Dec 29, 2023Jan 17, 2024$0.3300
Sep 28, 2023Aug 2, 2023Sep 29, 2023Oct 17, 2023$0.3300
Jun 29, 2023May 2, 2023Jun 30, 2023Jul 18, 2023$0.3500
Mar 30, 2023Feb 15, 2023Mar 31, 2023Apr 18, 2023$0.3500
Dec 29, 2022Nov 2, 2022Dec 30, 2022Jan 18, 2023$0.3500
Sep 29, 2022Jul 29, 2022Sep 30, 2022Oct 17, 2022$0.3500
Jun 29, 2022May 3, 2022Jun 30, 2022Jul 15, 2022$0.3500
Mar 30, 2022Feb 15, 2022Mar 31, 2022Apr 14, 2022$0.3500
Dec 30, 2021Nov 3, 2021Dec 31, 2021Jan 19, 2022$0.3500
Sep 29, 2021Jul 30, 2021Sep 30, 2021Oct 15, 2021$0.3500
Jun 29, 2021May 4, 2021Jun 30, 2021Jul 15, 2021$0.3500
Mar 30, 2021Feb 17, 2021Mar 31, 2021Apr 15, 2021$0.3500
Dec 29, 2020Dec 15, 2020Dec 30, 2020Jan 15, 2021$0.3300
Sep 29, 2020Sep 16, 2020Sep 30, 2020Oct 15, 2020$0.3300
Jun 29, 2020Jun 19, 2020Jun 30, 2020Jul 15, 2020$0.3300
Mar 30, 2020Feb 20, 2020Mar 31, 2020Apr 15, 2020$0.3300
Dec 27, 2019–––$0.3300
Sep 27, 2019–––$0.3300
Jun 27, 2019–––$0.3300
Mar 28, 2019–––$0.3300
Dec 27, 2018–––$0.3100
Sep 27, 2018–––$0.2900
Jun 28, 2018–––$0.2800
Mar 28, 2018–––$0.2800
Dec 28, 2017–––$0.2700
Sep 28, 2017–––$0.2700
Jun 28, 2017–––$0.2700
Mar 29, 2017–––$0.2700
Dec 28, 2016–––$0.2600
Sep 28, 2016–––$0.2600
Jun 28, 2016–––$0.2600
Mar 29, 2016–––$0.2600
Dec 29, 2015–––$0.2500
Sep 28, 2015–––$0.2500
Jun 26, 2015–––$0.2500
Mar 27, 2015–––$0.2500
Dec 29, 2014–––$0.2500
Sep 26, 2014–––$0.2500
Jun 26, 2014–––$0.2500
Mar 27, 2014–––$0.2500
Dec 27, 2013–––$0.2500
Sep 26, 2013–––$0.2500
Jun 26, 2013–––$0.2500
Apr 4, 2013–––$0.2500
Dec 27, 2012–––$0.2500
Sep 28, 2012–––$0.0600
Jun 27, 2012–––$0.0600

Stock Splits

0 events
No splits on file.
Dividends / splits come from Alpha Vantage (full history); earnings dates are calendar estimates for the next ~12 months; ETF profile / holdings / sector weights come from AV ETF_PROFILE. Blanks mean no matching data for this ticker.